| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aceuchal | 1-0 | 13 | 3+0=3 | 10-3 |
| 2 | bote | 1-1 | 13 | 4+0=4 | 9-4 |
| 3 | posu | 2-1 | 6 | 3+0=3 | 3-3 |
| 4 | max | 1-1 | 7 | 4+0=4 | 3-4 |
| 5 | ire | 1-0 | 6 | 3+0=3 | 3-3 |
| 6 | socio 1159 | 1-1 | 7 | 4+0=4 | 3-4 |
| 7 | julio melendez | 2-0 | 5 | 2+0=2 | 3-2 |
| 8 | muri | 1-1 | 7 | 4+0=4 | 3-4 |
| 9 | cristina y julio | 0-0 | 7 | 4+0=4 | 3-4 |
| 10 | galanete | 2-0 | 5 | 2+0=2 | 3-2 |
| 11 | carlitos | 0-0 | 7 | 4+0=4 | 3-4 |
| 12 | kily | 1-0 | 6 | 3+0=3 | 3-3 |
| 13 | alberto | 2-0 | 4 | 2+0=2 | 2-2 |
14 | a.lorite | 2-1 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 15 | eud | 3-1 | 4 | 2+0=2 | 2-2 |
| 16 | perilla | 2-1 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 17 | nº150 | 2-1 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 18 | strigae | 1-0 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 19 | juanpe | 2-0 | 4 | 2+0=2 | 2-2 |
| 20 | pedroud | 1-1 | 6 | 4+0=4 | 2-4 |
| 21 | 8621ckw | 2-1 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 22 | juandezafra | 1-0 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 23 | xapita | 1-1 | 6 | 4+0=4 | 2-4 |
| 24 | maria | 1-0 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 25 | cadigle | 0-0 | 6 | 4+0=4 | 2-4 |
| 26 | extremix | 2-1 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 27 | mcm | 1-1 | 6 | 4+0=4 | 2-4 |
| 28 | mv | 2-0 | 4 | 2+0=2 | 2-2 |
| 29 | extremarea | 2-1 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 30 | diego js85 | * | 2 | * | 2-* |
| 31 | johan 14 | 1-1 | 6 | 4+0=4 | 2-4 |
| 32 | isc | 1-0 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 33 | jcmg | * | 1 | * | 1-* |
| 34 | javy | 1-0 | 4 | 3+0=3 | 1-3 |
| 35 | leonidas | * | 1 | * | 1-* |
| 36 | jorge | 1-0 | 4 | 3+0=3 | 1-3 |
| 37 | juanma | 1-2 | 9 | 3+5=8 | 1-8 |
| 38 | jc_hornachos | 2-1 | 4 | 3+0=3 | 1-3 |
| 39 | yo | 1-2 | 9 | 3+5=8 | 1-8 |
| 40 | jose_carlos | 1-0 | 4 | 3+0=3 | 1-3 |
| 41 | fran | 2-0 | 3 | 2+0=2 | 1-2 |
| 42 | isg | 2-1 | 4 | 3+0=3 | 1-3 |
| 43 | mark | 2-1 | 4 | 3+0=3 | 1-3 |
| 44 | franud | * | * | * | *-* |
| 45 | pipo | * | * | * | *-* |
| 46 | piojoud | * | * | * | *-* |
| 47 | crj | * | * | * | *-* |
48 | dominika | * | * | * | *-* |
| 49 | juvenil | 2-1 | 3 | 3+0=3 | *-3 |
domingo, 29 de agosto de 2010
miércoles, 21 de julio de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alberto | 1-2 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 2 | posu | 2-2 | 3 | 3+0=3 | 3 |
| 3 | franud | * | * | * | * |
| 4 | a.lorite | 1-2 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 5 | eud | 1-2 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 6 | bote | 2-1 | 9 | 4+5=9 | 9 |
| 7 | nº150 | 0-1 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 8 | javy | 0-2 | 1 | 1+0=1 | 1 |
| 9 | max | 1-1 | 3 | 3+0=3 | 3 |
| 10 | jorge | 0-2 | 1 | 1+0=1 | 3 |
| 11 | strigae | 2-3 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 12 | juanpe | 0-1 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 13 | pedroud | 1-2 | 2 | 2+0=2 | 2 |
14 | pipo | * | * | * | * |
| 15 | piojoud | * | * | * | * |
| 16 | perilla | 1-2 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 17 | crj | * | * | * | * |
| 18 | dominika | * | * | * | * |
| 19 | jc_hornachos | 1-3 | 1 | 1+0=1 | 1 |
| 20 | yo | 0-2 | 1 | 1+0=1 | 1 |
| 21 | jose_carlos | 0-2 | 1 | 1+0=1 | 1 |
| 22 | ire | 0-0 | 3 | 3+0=3 | 3 |
| 23 | socio 1159 | 0-0 | 3 | 3+0=3 | 3 |
| 24 | aceuchal | 2-0 | 10 | 5+5=10 | 10 |
| 25 | 8621 ckw | 1-2 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 26 | juvenil | * | * | * | * |
| 27 | juandezafra | 1-2 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 28 | xapita | 0-1 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 29 | julio melendez | 1-1 | 3 | 3+0=3 | 3 |
| 30 | muri | 0-0 | 3 | 3+0=3 | 3 |
| 31 | cristina y julio | 1-1 | 3 | 3+0=3 | 3 |
| 32 | maria | o-1 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 33 | jcmg | 1-3 | 1 | 1+0=1 | 1 |
| 34 | cadigle | 0-1 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 35 | leonidas | 1-3 | 1 | 1+0=1 | 1 |
| 36 | extremix | 1-2 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 37 | juanma | 1-3 | 1 | 1+0=1 | 1 |
| 38 | galanete | 1-1 | 3 | 3+0=3 | 3 |
| 39 | mcm | 1-2 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 40 | mv | 0-1 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 41 | carlitos | 0-0 | 3 | 3+0=3 | 3 |
| 42 | extremarea | 1-2 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 43 | fran | 1-3 | 1 | 1+0=1 | 1 |
| 44 | kily | 1-1 | 3 | 3+0=3 | 3 |
| 45 | diego js85 | 1-2 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 46 | johan14 | 0-1 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| 47 | isg | 1-3 | 1 | 1+0=1 | 1 |
48 | mark | 1-3 | 1 | 1+0=1 | 1 |
| 49 | isc | 0-1 | 2 | 2+0=2 | 2 |
| j2 | JORNADA 2 | Adelantada | |||
bote | 1-1 | ||||
ire | 1-0 | ||||
juandezafra | 1-0 | ||||
miércoles, 16 de junio de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cadigle | 2-2 | 162 | 1+1=2 | 5-5-5-5-5-5-1-4-4-3-4-5-2-2-5-0-4-2-5-5-4-6-3-5-3-5-2-1-5-5-5-4-0-6-5-6-1-2-3-4-3-4-4 |
| 2 | extremarea | 1-1 | 162 | 3+1=4 | 4-5-4-5-4-1-2-2-3-4-4-6-4-3-6-1-3-3-3-5-4-5-3-6-2-6-2-3-6-4-6-2-2-4-3-4-2-4-3-4-2 |
| 3 | ire | 2-2 | 157 | 1+1=2 | 3-3-4-1-5-4-2-3-5-4-4-5-4-5-5-1-4-4-4-3-5-5-4-5-2-4-2-3-5-6-5-4-3-5-3-1-3-3-4-3-2-2 |
| 4 | max-mad | 2-1 | 157 | 2+0=2 | 5-5-4-3-5-1-3-3-5-5-4-5-4-4-5-2-5-4-6-3-6-5-*-5-1-4-3-2-5-*-4-0-3-4-6-1-3-2-6-4-4-3 |
| 5 | jazmin | 0-1 | 157 | 4+0=4 | 4-4-3-2-6-4-1-3-3-5-3-4-3-3-4-0-5-4-5-4-4-6-4-4-3-6-2-1-5-5-5-3-3-5-3-1-4-2-6-3-4-2 |
| 6 | mcm | 2-1 | 154 | 2+0=2 | 4-5-4-5-4-1-2-2-3-4-4-6-4-3-6-1-3-3-3-5-4-5-3-6-2-6-2-3-6-3-3-5-2-0-2-3-6-3-6-2 |
| 7 | marairenem | 1-1 | 155 | 3+1=4 | 2-4-5-2-5-2-2-4-6-4-3-5-2-4-4-2-3-3-6-4-4-5-4-4-4-3-3-2-6-4-4-4-2-6-2-1-3-3-4-4-2-3 |
| 8 | MV | 1-2 | 153 | 2+0=2 | 5-3-3-4-4-4-2-3-6-5-3-5-3-3-4-2-4-3-3-4-4-5-4-4-*-4-2-3-6-5-5-2-4-5-2-1-3-2-4-2-4-4 |
| 9 | perilla | 3-1 | 151 | 1+0=1 | 2-5-5-4-5-3-2-3-5-4-3-6-*-4-3-3-*-4-4-3-4-5-*-5-2-6-3-2-6-5-4-4-4-5-4-1-*-2-4-4-4-3 |
| 10 | UD | 1-2 | 152 | 2+0=2 | 5-4-4-4-5-3-2-2-6-4-3-3-3-3-4-1-4-3-4-4-5-6-3-6-3-5-1-2-5-4-6-3-3-5-2-1-*-2-4-3-3-3 |
| 11 | alberto | 2-1 | 151 | 2+0=2 | 4-2-2-1-5-1-3-3-3-5-4-6-4-3-4-2-5-3-5-4-4-6-4-4-3-5-2-2-6-6-5-4-4-5-2-1-3-1-4-1-4-1 |
| 12 | crj | 1-2 | 150 | 2+0=2 | 5-3-4-1-5-3-2-2-6-5-3-5-3-3-4-1-2-3-5-3-5-6-4-5-3-5-2-2-5-5-5-4-2-5-1-1-4-3-3-3-4-1 |
| 13 | jose | 1-3 | 149 | 1+0=1 | 4-4-3-*-4-3-2-3-6-4-2-5-2-3-4-2-5-2-5-5-4-6-4-5-3-4-2-2-6-5-6-3-2-5-2-1-1-3-4-3-3-1 |
14 | muri | 1-3 | 146 | 1+0=1 | 4-2-5-3-4-3-3-3-3-4-3-4-6-3-3-3-3-4-4-1-6-5-4-4-2-4-4-3-5-4-5-5-2-4-4-3-0-5-2-0-4-2-0 |
| 15 | julio melendez | 3-2 | 145 | 0+0=0 | 5-4-3-4-5-3-3-2-5-5-2-4-4-2-4-1-4-4-4-4-3-4-2-6-2-3-3-2-2-4-6-2-4-4-4-0-0-4-3-1-4-6 |
| 16 | pipo | 1-2 | 145 | 2+0=2 | 4-5-3-2-5-4-2-3-4-*-3-5-4-4-4-1-3-3-5-4-5-6-3-5-2-4-2-2-6-5-*-3-2-6-3-1-*-3-6-3-4-2 |
| 17 | juvenil | 2-1 | 142 | 2+0=2 | 5-*-3-2-3-3-3-2-6-3-3-5-4-2-4-0-4-4-*-5-6-5-3-4-1-5-3-2-6-4 -*-5-3-6-3-*-4-3-6-2-4-1 |
| 18 | socio 1159 | 0-1 | 144 | 4+0=4 | 2-4-4-3-4-2-1-1-3-4-4-6-3-3-4-1-*-2-3-3-4-5-2-3-3-6-3-3-3-5-4-4-3-6-3-3-2-2-4-6-6-* |
| 19 | leonidas | 0-1 | 142 | 4+0=4 | 3-6-3-3-6-2-2-3-4-4-3-3-3-3-5-1-4-3-4-4-6-5-*-4-2-3-2-1-6-5-6-*-3-6-3-1-2-1-4-3-3-1 |
| 20 | jorge | 2-1 | 138 | 2+0=2 | 4-3-5-2-4-2-2-2-*-4-3-5-4-4-3-2-*-1-4-4-5-5-3-6-3-6-2-2-6-4-4-3-3-6-3-*-*-1-6-3-4- |
| 21 | juanpe | 1-1 | 140 | 3+1=4 | *-3-4-5-5-4-2-3-*-3-4-5-4-4-4-1-*-4-4-3-4-5-4-5-2-4-2-3-5-4-6-4-4-5-*-1-*-2-6-2-2-1 |
| 22 | jc_hornachos | 1-2 | 137 | 2+0=2 | 6-3-3-4-6-3-2-3-4-4-2-5-3-2-4-0-3-3-5-4-4-5-3-4-2-4-2-2-5-4-5-3-3-5-3-1-1-1-4-3-2-1 |
| 23 | galanete | * | 135 | * | 4-3-2-2-4-2-3-3-6-4-3-5-1-4-3-2-5-3-4-5-4-3-2-6-2-4-5-3-*-5-6-5-6-5-2-0-5-1-*-0-*-* |
| 24 | spitz | * | 132 | * | 4-3-3-3-5-4-2-4-3-4-4-4-3-2-4-1-5-3-3-4-4-6-3-6-1-4-2-2-4-5-*-5-*-5-3-1-2-2-4-2-*-* |
| 25 | juandezafra | 0-1 | 125 | 4+0=4 | 5-2-2-3-2-2-2-2-5-4-3-6-1-3-3-1-3-3-*-*-3-5-2-6-1-3-5-1-5-5-5-*-2-6-2-1-0-4-4-4-2-0 |
| 26 | ivano | * | 102 | * | 5-6-3-4-6-2-*-1-5-2-*-4-2-2-5-2-5-2-3-4-5-5-3-4-0-5-1-1-*-*-5-*-2-4-3-1-*-2-*-*-*-* |
| 27 | xapita | 1-1 | 106 | 3+1=4 | 0-2-1-*-4-4-1-4-3-3-2-5-2-1-5-0-4-2-*-*-3-3-1-5-0-2-5-3-3-6-5-*-2-4-1-1-1-2-3-3-4-1 |
| 28 | dominika | 1-5 | 70 | 0+0=0 | *-*-1-4-4-1-0-0-*-2-1-3-1-1-4-0-6-1-1-4-1-2-1-4-0-1-0-0-2-3-3-5-1-3-1-3-0-0-1-0-1-4 |
ELIMINADOS | |||||
pepeliguilla | 106 | ||||
C3PO | 59 | 3-2-*-3-4-4-3-4-5-5-4-5-3-3-3-1-4-3-*-*-* | |||
ghualas | 58 | 3-4-4-3-3-2-2-2-5-5-3-5-3-3-4-1-4-2-*-*-* | |||
lupita | 54 | 2-2-*-2-6-5-2-4-5-6-*-*-3-5-4-2-2-4-*-*-* | |||
ccc | 50 | *-3-5-3-*-3-1-3-5-3-3-5-4-4-5-*-*-3-*-*-* | |||
piporro | 22 | 2-0-0-5-3-1-2-1-3-1-0-2-1-1-0-*-*-* | |||
karlos | 56 | 3-2-5-4-4-3-3-3-5-4-3-6-2-3-5-1-*-*-* | |||
pedro h | 3 | *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-3-*-*-* | |||
anvarmar | 1 | *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-1-*-*-* | |||
jumad | 13 | *-*-*-4-5-*-1-*-*-3-*-*-* | |||
bergara | 6 | *-4-*-1-*-1-*-*-* | |||
CM7 | 7 | 4-*-*-3-*-*-* | |||
pedro nieto | 3 | *-3-*-*-* | |||
jacke | 5 | 5-*-*-* | |||
seguidor ud | 4 | 4-*-*-* | |||
glola | 3 | 3-*-*-* | |||
pichu 25 | 3 | 3-*-*-* | |||
javi | 4 | *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-4-*-*-* | |||
antiextremaduraud | 0 | *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-0-*-*-* | |||
eulori | 63 | *-*-*-*-*-*-*-2-6-1-6-6-4-3-3-*-5-2-5-3-3-5-*-4-*-*-2-3-*-*-*-* | |||
isc | 102 | 5-4-5-2-5-3-2-2-3-6-3-4-3-2-6-2-*-2-4-3-5-5-4-4-1-4-1-*-*-* -*-*-3-4 | |||
lunes, 7 de junio de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | extremarea | 2-0 | 158 | 1+1=2 | 4-5-4-5-4-1-2-2-3-4-4-6-4-3-6-1-3-3-3-5-4-5-3-6-2-6-2-3-6-4-6-2-2-4-3-4-2-4-3-4-2 |
| 2 | cadigle | 3-1 | 160 | 3+1=4 | 5-5-5-5-5-5-1-4-4-3-4-5-2-2-5-0-4-2-5-5-4-6-3-5-3-5-2-1-5-5-5-4-0-6-5-6-1-2-3-4-3-4-4 |
| 3 | ire | 2-0 | 155 | 1+1=2 | 3-3-4-1-5-4-2-3-5-4-4-5-4-5-5-1-4-4-4-3-5-5-4-5-2-4-2-3-5-6-5-4-3-5-3-1-3-3-4-3-2-2 |
| 4 | max-mad | 3-0 | 155 | 2+1=3 | 5-5-4-3-5-1-3-3-5-5-4-5-4-4-5-2-5-4-6-3-6-5-*-5-1-4-3-2-5-*-4-0-3-4-6-1-3-2-6-4-4-3 |
| 5 | mcm | 2-0 | 152 | 1+1=2 | 4-5-4-5-4-1-2-2-3-4-4-6-4-3-6-1-3-3-3-5-4-5-3-6-2-6-2-3-6-3-3-5-2-0-2-3-6-3-6-2 |
| 6 | jazmin | 2-0 | 153 | 1+1=2 | 4-4-3-2-6-4-1-3-3-5-3-4-3-3-4-0-5-4-5-4-4-6-4-4-3-6-2-1-5-5-5-3-3-5-3-1-4-2-6-3-4-2 |
| 7 | marairenem | 3-0 | 151 | 2+1=3 | 2-4-5-2-5-2-2-4-6-4-3-5-2-4-4-2-3-3-6-4-4-5-4-4-4-3-3-2-6-4-4-4-2-6-2-1-3-3-4-4-2-3 |
| 8 | alberto | 1-0 | 149 | 0+1=1 | 4-2-2-1-5-1-3-3-3-5-4-6-4-3-4-2-5-3-5-4-4-6-4-4-3-5-2-2-6-6-5-4-4-5-2-1-3-1-4-1-4-1 |
| 9 | jose | 1-0 | 148 | 0+1=1 | 4-4-3-*-4-3-2-3-6-4-2-5-2-3-4-2-5-2-5-5-4-6-4-5-3-4-2-2-6-5-6-3-2-5-2-1-1-3-4-3-3-1 |
| 10 | UD | 3-0 | 150 | 2+1=3 | 5-4-4-4-5-3-2-2-6-4-3-3-3-3-4-1-4-3-4-4-5-6-3-6-3-5-1-2-5-4-6-3-3-5-2-1-*-2-4-3-3-3 |
| 11 | MV | 3-1 | 151 | 3+1=4 | 5-3-3-4-4-4-2-3-6-5-3-5-3-3-4-2-4-3-3-4-4-5-4-4-*-4-2-3-6-5-5-2-4-5-2-1-3-2-4-2-4-4 |
| 12 | crj | 1-1 | 148 | 1+0=1 | 5-3-4-1-5-3-2-2-6-5-3-5-3-3-4-1-2-3-5-3-5-6-4-5-3-5-2-2-5-5-5-4-2-5-1-1-4-3-3-3-4-1 |
| 13 | perilla | 2-1 | 150 | 2+1=3 | 2-5-5-4-5-3-2-3-5-4-3-6-*-4-3-3-*-4-4-3-4-5-*-5-2-6-3-2-6-5-4-4-4-5-4-1-*-2-4-4-4-3 |
14 | muri | 0-0 | 145 | 0+0=0 | 4-2-5-3-4-3-3-3-3-4-3-4-6-3-3-3-3-4-4-1-6-5-4-4-2-4-4-3-5-4-5-5-2-4-4-3-0-5-2-0-4-2-0 |
| 15 | pipo | 2-0 | 143 | 1+1=2 | 4-5-3-2-5-4-2-3-4-*-3-5-4-4-4-1-3-3-5-4-5-6-3-5-2-4-2-2-6-5-*-3-2-6-3-1-*-3-6-3-4-2 |
| 16 | socio 1159 | * | 140 | * | 2-4-4-3-4-2-1-1-3-4-4-6-3-3-4-1-*-2-3-3-4-5-2-3-3-6-3-3-3-5-4-4-3-6-3-3-2-2-4-6-6-* |
| 17 | juvenil | 1-1 | 140 | 1+0=1 | 5-*-3-2-3-3-3-2-6-3-3-5-4-2-4-0-4-4-*-5-6-5-3-4-1-5-3-2-6-4 -*-5-3-6-3-*-4-3-6-2-4-1 |
| 18 | julio melendez | 4-2 | 145 | 5+1=6 | 5-4-3-4-5-3-3-2-5-5-2-4-4-2-4-1-4-4-4-4-3-4-2-6-2-3-3-2-2-4-6-2-4-4-4-0-0-4-3-1-4-6 |
| 19 | leonidas | 2-0 | 138 | 1+0=1 | 3-6-3-3-6-2-2-3-4-4-3-3-3-3-5-1-4-3-4-4-6-5-*-4-2-3-2-1-6-5-6-*-3-6-3-1-2-1-4-3-3-1 |
| 20 | galanete | * | 135 | * | 4-3-2-2-4-2-3-3-6-4-3-5-1-4-3-2-5-3-4-5-4-3-2-6-2-4-5-3-*-5-6-5-6-5-2-0-5-1-*-0-*-* |
| 21 | juanpe | 1-0 | 136 | 0+1=1 | *-3-4-5-5-4-2-3-*-3-4-5-4-4-4-1-*-4-4-3-4-5-4-5-2-4-2-3-5-4-6-4-4-5-*-1-*-2-6-2-2-1 |
| 22 | jc_hornachos | 1-0 | 135 | 0+1=1 | 6-3-3-4-6-3-2-3-4-4-2-5-3-2-4-0-3-3-5-4-4-5-3-4-2-4-2-2-5-4-5-3-3-5-3-1-1-1-4-3-2-1 |
| 23 | jorge | 2-0 | 136 | 1+1=2 | 4-3-5-2-4-2-2-2-*-4-3-5-4-4-3-2-*-1-4-4-5-5-3-6-3-6-2-2-6-4-4-3-3-6-3-*-*-1-6-3-4-2 |
| 24 | spitz | * | 132 | * | 4-3-3-3-5-4-2-4-3-4-4-4-3-2-4-1-5-3-3-4-4-6-3-6-1-4-2-2-4-5-*-5-*-5-3-1-2-2-4-2-*-* |
| 25 | juandezafra | 0-0 | 121 | 0+0=0 | 5-2-2-3-2-2-2-2-5-4-3-6-1-3-3-1-3-3-*-*-3-5-2-6-1-3-5-1-5-5-5-*-2-6-2-1-0-4-4-4-2-0 |
| 26 | ivano | * | 102 | * | 5-6-3-4-6-2-*-1-5-2-*-4-2-2-5-2-5-2-3-4-5-5-3-4-0-5-1-1-*-*-5-*-2-4-3-1-*-2-*-*-*-* |
| 27 | xapita | 1-0 | 102 | 0+1=1 | 0-2-1-*-4-4-1-4-3-3-2-5-2-1-5-0-4-2-*-*-3-3-1-5-0-2-5-3-3-6-5-*-2-4-1-1-1-2-3-3-4-1 |
| 28 | dominika | 5-1 | 70 | 3+1=4 | *-*-1-4-4-1-0-0-*-2-1-3-1-1-4-0-6-1-1-4-1-2-1-4-0-1-0-0-2-3-3-5-1-3-1-3-0-0-1-0-1-4 |
| 29 | extremadura(de mairena ja ja) | * | 2 | * | 2-*-* |
ELIMINADOS | |||||
pepeliguilla | 106 | ||||
C3PO | 59 | 3-2-*-3-4-4-3-4-5-5-4-5-3-3-3-1-4-3-*-*-* | |||
ghualas | 58 | 3-4-4-3-3-2-2-2-5-5-3-5-3-3-4-1-4-2-*-*-* | |||
lupita | 54 | 2-2-*-2-6-5-2-4-5-6-*-*-3-5-4-2-2-4-*-*-* | |||
ccc | 50 | *-3-5-3-*-3-1-3-5-3-3-5-4-4-5-*-*-3-*-*-* | |||
piporro | 22 | 2-0-0-5-3-1-2-1-3-1-0-2-1-1-0-*-*-* | |||
karlos | 56 | 3-2-5-4-4-3-3-3-5-4-3-6-2-3-5-1-*-*-* | |||
pedro h | 3 | *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-3-*-*-* | |||
anvarmar | 1 | *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-1-*-*-* | |||
jumad | 13 | *-*-*-4-5-*-1-*-*-3-*-*-* | |||
bergara | 6 | *-4-*-1-*-1-*-*-* | |||
CM7 | 7 | 4-*-*-3-*-*-* | |||
pedro nieto | 3 | *-3-*-*-* | |||
jacke | 5 | 5-*-*-* | |||
seguidor ud | 4 | 4-*-*-* | |||
glola | 3 | 3-*-*-* | |||
pichu 25 | 3 | 3-*-*-* | |||
javi | 4 | *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-4-*-*-* | |||
antiextremaduraud | 0 | *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-0-*-*-* | |||
eulori | 63 | *-*-*-*-*-*-*-2-6-1-6-6-4-3-3-*-5-2-5-3-3-5-*-4-*-*-2-3-*-*-*-* | |||
isc | 102 | 5-4-5-2-5-3-2-2-3-6-3-4-3-2-6-2-*-2-4-3-5-5-4-4-1-4-1-*-*-* -*-*-3-4 | |||
miércoles, 2 de junio de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | extremarea | 1-1 | 156 | 3+1=4 | 4-5-4-5-4-1-2-2-3-4-4-6-4-3-6-1-3-3-3-5-4-5-3-6-2-6-2-3-6-4-6-2-2-4-3-4-2-4-3-4 |
| 2 | cadigle | 1-2 | 156 | 4+0=4 | 5-5-5-5-5-5-1-4-4-3-4-5-2-2-5-0-4-2-5-5-4-6-3-5-3-5-2-1-5-5-5-4-0-6-5-6-1-2-3-4-3-4 |
| 3 | ire | 0-1 | 153 | 2+0=2 | 3-3-4-1-5-4-2-3-5-4-4-5-4-5-5-1-4-4-4-3-5-5-4-5-2-4-2-3-5-6-5-4-3-5-3-1-3-3-4-3-2 |
| 4 | max-mad | 1-1 | 152 | 3+1=4 | 5-5-4-3-5-1-3-3-5-5-4-5-4-4-5-2-5-4-6-3-6-5-*-5-1-4-3-2-5-*-4-0-3-4-6-1-3-2-6-4-4 |
| 5 | jazmin | 1-1 | 151 | 3+1=4 | 4-4-3-2-6-4-1-3-3-5-3-4-3-3-4-0-5-4-5-4-4-6-4-4-3-6-2-1-5-5-5-3-3-5-3-1-4-2-6-3-4 |
| 6 | marairenem | 0-1 | 148 | 2+0=2 | 2-4-5-2-5-2-2-4-6-4-3-5-2-4-4-2-3-3-6-4-4-5-4-4-4-3-3-2-6-4-4-4-2-6-2-1-3-3-4-4-2 |
| 7 | mcm | 2-2 | 152 | 5+1=6 | 4-5-4-5-4-1-2-2-3-4-4-6-4-3-6-1-3-3-3-5-4-5-3-6-2-6-2-3-6-3-3-5-2-0-2-3-6-3-6 |
| 8 | alberto | 1-2 | 148 | 4+0=4 | 4-2-2-1-5-1-3-3-3-5-4-6-4-3-4-2-5-3-5-4-4-6-4-4-3-5-2-2-6-6-5-4-4-5-2-1-3-1-4-1-4 |
| 9 | jose | 0-2 | 147 | 3+0=3 | 4-4-3-*-4-3-2-3-6-4-2-5-2-3-4-2-5-2-5-5-4-6-4-5-3-4-2-2-6-5-6-3-2-5-2-1-1-3-4-3-3 |
| 10 | UD | 0-2 | 147 | 3+0=3 | 5-4-4-4-5-3-2-2-6-4-3-3-3-3-4-1-4-3-4-4-5-6-3-6-3-5-1-2-5-4-6-3-3-5-2-1-*-2-4-3-3 |
| 11 | MV | 1-2 | 147 | 4+0=4 | 5-3-3-4-4-4-2-3-6-5-3-5-3-3-4-2-4-3-3-4-4-5-4-4-*-4-2-3-6-5-5-2-4-5-2-1-3-2-4-2-4 |
| 12 | crj | 1-2 | 147 | 4+0=4 | 5-3-4-1-5-3-2-2-6-5-3-5-3-3-4-1-2-3-5-3-5-6-4-5-3-5-2-2-5-5-5-4-2-5-1-1-4-3-3-3-4 |
| 13 | muri | 0-1 | 145 | 2+0=2 | 4-2-5-3-4-3-3-3-3-4-3-4-6-3-3-3-3-4-4-1-6-5-4-4-2-4-4-3-5-4-5-5-2-4-4-3-0-5-2-0-4-2 |
14 | perilla | 1-2 | 147 | 4+0=4 | 2-5-5-4-5-3-2-3-5-4-3-6-*-4-3-3-*-4-4-3-4-5-*-5-2-6-3-2-6-5-4-4-4-5-4-1-*-2-4-4-4 |
| 15 | pipo | 1-2 | 141 | 4+0=4 | 4-5-3-2-5-4-2-3-4-*-3-5-4-4-4-1-3-3-5-4-5-6-3-5-2-4-2-2-6-5-*-3-2-6-3-1-*-3-6-3-4 |
| 16 | julio melendez | 2-1 | 139 | 4+0=4 | 5-4-3-4-5-3-3-2-5-5-2-4-4-2-4-1-4-4-4-4-3-4-2-6-2-3-3-2-2-4-6-2-4-4-4-0-0-4-3-1-4 |
| 17 | galanete | * | 135 | * | 4-3-2-2-4-2-3-3-6-4-3-5-1-4-3-2-5-3-4-5-4-3-2-6-2-4-5-3-*-5-6-5-6-5-2-0-5-1-*-0-* |
| 18 | juvenil | 1-2 | 139 | 4+0=4 | 5-*-3-2-3-3-3-2-6-3-3-5-4-2-4-0-4-4-*-5-6-5-3-4-1-5-3-2-6-4 -*-5-3-6-3-*-4-3-6-2-4 |
| 19 | leonidas | 1-3 | 137 | 3+0=3 | 3-6-3-3-6-2-2-3-4-4-3-3-3-3-5-1-4-3-4-4-6-5-*-4-2-3-2-1-6-5-6-*-3-6-3-1-2-1-4-3-3 |
| 20 | socio1159 | 2-2 | 140 | 5+1=6 | 2-4-4-3-4-2-1-1-3-4-4-6-3-3-4-1-*-2-3-3-4-5-2-3-3-6-3-3-3-5-4-4-3-6-3-3-2-2-4-6-6 |
