| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aceuchal | 1-0 | 13 | 3+0=3 | 10-3 |
| 2 | bote | 1-1 | 13 | 4+0=4 | 9-4 |
| 3 | posu | 2-1 | 6 | 3+0=3 | 3-3 |
| 4 | max | 1-1 | 7 | 4+0=4 | 3-4 |
| 5 | ire | 1-0 | 6 | 3+0=3 | 3-3 |
| 6 | socio 1159 | 1-1 | 7 | 4+0=4 | 3-4 |
| 7 | julio melendez | 2-0 | 5 | 2+0=2 | 3-2 |
| 8 | muri | 1-1 | 7 | 4+0=4 | 3-4 |
| 9 | cristina y julio | 0-0 | 7 | 4+0=4 | 3-4 |
| 10 | galanete | 2-0 | 5 | 2+0=2 | 3-2 |
| 11 | carlitos | 0-0 | 7 | 4+0=4 | 3-4 |
| 12 | kily | 1-0 | 6 | 3+0=3 | 3-3 |
| 13 | alberto | 2-0 | 4 | 2+0=2 | 2-2 |
14 | a.lorite | 2-1 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 15 | eud | 3-1 | 4 | 2+0=2 | 2-2 |
| 16 | perilla | 2-1 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 17 | nº150 | 2-1 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 18 | strigae | 1-0 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 19 | juanpe | 2-0 | 4 | 2+0=2 | 2-2 |
| 20 | pedroud | 1-1 | 6 | 4+0=4 | 2-4 |
| 21 | 8621ckw | 2-1 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 22 | juandezafra | 1-0 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 23 | xapita | 1-1 | 6 | 4+0=4 | 2-4 |
| 24 | maria | 1-0 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 25 | cadigle | 0-0 | 6 | 4+0=4 | 2-4 |
| 26 | extremix | 2-1 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 27 | mcm | 1-1 | 6 | 4+0=4 | 2-4 |
| 28 | mv | 2-0 | 4 | 2+0=2 | 2-2 |
| 29 | extremarea | 2-1 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 30 | diego js85 | * | 2 | * | 2-* |
| 31 | johan 14 | 1-1 | 6 | 4+0=4 | 2-4 |
| 32 | isc | 1-0 | 5 | 3+0=3 | 2-3 |
| 33 | jcmg | * | 1 | * | 1-* |
| 34 | javy | 1-0 | 4 | 3+0=3 | 1-3 |
| 35 | leonidas | * | 1 | * | 1-* |
| 36 | jorge | 1-0 | 4 | 3+0=3 | 1-3 |
| 37 | juanma | 1-2 | 9 | 3+5=8 | 1-8 |
| 38 | jc_hornachos | 2-1 | 4 | 3+0=3 | 1-3 |
| 39 | yo | 1-2 | 9 | 3+5=8 | 1-8 |
| 40 | jose_carlos | 1-0 | 4 | 3+0=3 | 1-3 |
| 41 | fran | 2-0 | 3 | 2+0=2 | 1-2 |
| 42 | isg | 2-1 | 4 | 3+0=3 | 1-3 |
| 43 | mark | 2-1 | 4 | 3+0=3 | 1-3 |
| 44 | franud | * | * | * | *-* |
| 45 | pipo | * | * | * | *-* |
| 46 | piojoud | * | * | * | *-* |
| 47 | crj | * | * | * | *-* |
48 | dominika | * | * | * | *-* |
| 49 | juvenil | 2-1 | 3 | 3+0=3 | *-3 |
domingo, 29 de agosto de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario