POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOTE | 1-0 | 191 | 4+0=4 | 9-4-4-2-4-8-9-3-9-8-2-4-10-9-2-*-8-10-3-10-4-8-9-4-9-8-8-8-10-7-2-4 |
2 | Johan 14 | 1-1 | 182 | 5+5=10 | 2-4-8-3-*-8-10-2-4-8-3-4-10-4-3-10-4-10-2-9-8-8-8-8-8-4-0-10-8-2-10 |
3 | Socio 1159 | 0-1 | 170 | 4+0=4 | 3-4-10-9-2-8-4-2-10-8-3-3-4-2-4-9-8-10-2-4-10-2-1-4-9-10-8-4-3-8-4 |
4 | Perilla | 1-2 | 166 | 4+0=4 | 2-3-8-3-4-2-9-7-10-2-2-*-4-4-3-10-4-10-3-10-8-8-8-3-9-4-1-10-8-3-4 |
5 | CristinayJulio | 1-1 | 170 | 5+5=10 | 3-4-8-10-4-2-10-2-8-2-4-4-8-4-2-3-10-8-3-9-2-3-8-4-4-3-9-8-7-4-10 |
6 | A.lorite | 0-1 | 160 | 4+0=4 | 2-3-3-9-3-8-3-2-9-3-2-3-4-10-2-8-10-9-2-10-2-4-9-3-3-10-7-4-7-2-4 |
7 | Muri | 0-0 | 164 | 3+5=8 | 3-4-4-3-4-1-8-3-8-4-*-10-8-8-3-3-10-8-9-2-4-8-4-8-4-8-2-7-3-1-7-8 |
8 | Max | 1-3 | 154 | 3+0=3 | 3-4-4-10-4-8-8-2-10-10-3-4-4-3-3-3-10-8-3-8-8-4-3-4-3-3-0-4-9-1-3 |
9 | Jose_Carlos | 0-2 | 153 | 3+0=3 | 1-2-3-9-2-8-3-1-9-2-2-3-4-9-2-7-8-10-1-9-4-3-9-4-4-9-8-4-7-3-3 |
10 | Extremarea | 2-0 | 148 | 3+0=3 | 2-3-8-9-3-9-3-1-8-2-2-10-3-2-10-9-9-9-1-8-1-3-2-3-2-2-1-10-8-2-3 |
11 | Fran | 0-1 | 145 | 4+0=4 | 1-2-2-9-3-8-2-1-9-8-2-3-4-3-3-3-8-9-2-8-8-4-3-4-1-3-7-4-7-3-4 |
12 | Mcm | 1-0 | 142 | 4+0=4 | 2-4-4-3-8-8-10-1-10-4-1-4-4-3-2-9-8-3-*-10-4-4-8-4-3-4-0-4-8-1-4 |
13 | JulioMelendez | 4-0 | 138 | 1+0=1 | 3-2-2-3-10-1-9-1-2-3-8-3-4-2-1-9-2-10-4-10-8-4-10-2-4-10-2-2-4-1 |
14 | Aceuchal | 2-0 | 139 | 3+0=3 | 10-3-4-3-4-2-2-2-9-4-4-7-4-10-4-9-2-3-9-4-4-10-10-4-4-2-1-3-0-3-3 |
15 | Pedro ud | 2-1 | 134 | 4+0=4 | 2-4-3-3-2-9-3-2-8-3-1-3-10-3-4-1-8-3-2-7-2-4-8-3-10-4-0-4-8-2-4 |
16 | Alberto | * | 129 | * | 2-2-2-9-4-8-10-2-8-*-2-3-2-3-3-2-10-3-2-8-2-8-2-2-3-3-8-4-9-3-* |
17 | Posu | 2-1 | 132 | 4+0=4 | 3-3-8-9-2-8-2-1-10-2-1-2-10-3-2-2-8-2-2-*-4-2-3-2-8-10-7-4-8-*-4 |
18 | Juvenil | 0-0 | 136 | 3+5=8 | *-3-2-3-8-8-4-2-10-2-*-8-3-10-3-*-10-3-*-8-2-8-9-2-4-3-*-3-7-3-8 |
19 | Ire | 0-0 | 133 | 3+5=8 | 3-3-4-9-3-8-3-2-8-4-2-3-4-8-3-2-8-2-3-4-4-4-7-4-3-3-0-4-7-3-8 |
20 | Mv | * | 122 | * | 2-2-4-9-3-9-10-1-9-4-2-3-3-3-2-2-10-2-2-9-4-4-2-2-3-0-*-3-*-* |
21 | Jc_Hornachos | 0-1 | 126 | 4+0=4 | 1-3-2-*-2-2-4-3-8-2-3-2-4-4-3-9-3-10-10-3-4-4-7-8-9-8-7-*-2-3-4 |
22 | Juan de Zafra | * | 116 | * | 2-3-4-2-1-0-4-3-10-8-3-3-4-4--8-3-3-2-*-*-2-3-3-8-8-8-4-*-*-* |
23 | Xapita | * | 115 | * | 2-4-4-0-3-0-8-3-2-4-3-4-4-8-3-8-3-9-3-*-*-2-9-2-9-9-8-1-*-*-* |
24 | Juanpe | 1-1 | 125 | 5+5=10 | 2-2-8-9-4-2-8-2-*-4-2-2-4-3-1-*-8-10-*-8-8-2-3-3-3-3-*-4-8-2-10 |
25 | Isg | 0-1 | 114 | 4+0=4 | 1-3-4-9-3-9-3-1-9-2-2-4-4-3-3-*-9-2-2-9-2-2-2-2-3-3-*-4-8-2-4 |
26 | Maria | 1-1 | 119 | 5+5=10 | 2-3-8-2-4-2-8-3-*-4-2-3-4-4-2-*-8-9-*-5-8-2-3-3-3-3-*-4-8-2-10 |
27 | Jorge | 1-1 | 116 | 5+5=10 | 1-3-2-2-3-8-4-2-*-4-3-3-4-3-2-*-4-9-2-10-4-2-8-4-3-3-0-4-7-2-10 |
> |
miércoles, 30 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario