ESTA SEMANA EN LOS PUNTOS TOTALES HE PUESTO LA MEDIA DE PUNTOS DE ESTAS 15 JORNADAS.
PTOS TOTALES / 15 = MEDIA DE PUNTOS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| MONTAÑEROS | 2 | 0 | EXTREMADURA |
|---|---|---|---|
| EXTREMADURA | 0 | 1 | BADAJOZ |
| RAYO B | 0 | 0 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 2 | 0 | RM CASTILLA |
| CORUXO | 1 | 0 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 2 | 0 | UNIVER. LPGC |
| CELTA B | 2 | 1 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 1 | 3 | GETAFE B |
| EXTREMAURA | 2 | 1 | PONTEVEDRA |
| DEPORTIVO B | 0 | 0 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 0 | 1 | CERRO REYES |
| CACEREÑO | 1 | 0 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 1 | 1 | CONQUENSE |
| ATLETICO B | 2 | 1 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 0 | 1 | RSD ALCALA |
| LEGANES | 2 | 0 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 2 | 1 | GUADALAJARA |
| LUGO | 2 | 0 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 0 | 1 | VECINDARIO |
| EXTREMADURA | 1 | 0 | MONTAÑEROS |
| BADAJOZ | 0 | 0 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 0 | 0 | RAYO B |
| RM CASTILLA | 3 | 1 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 0 | 0 | CORUXO |
| UNIVER. LPGC | 1 | 0 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 1 | 2 | CELTA B |
| GETAFE B | 4 | 0 | EXTREMADURA |
| PONTEVEDRA | 1 | 1 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 3 | 1 | DEPORTIVO B |
| CERRO REYES | 0 | 2 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 0 | 1 | CACEREÑO |
| CONQUENSE | 1 | 1 | EXTREMADURA |
| EXTREMADURA | 1 | 3 | ATLETICO B |
| RSD ALCALA | EXTREMADURA | ||
| EXTREMADURA | LEGANES | ||
| GUADALAJARA | EXTREMADURA | ||
| EXTREMADURA | LUGO | ||
| VECINDARIO | EXTREMADURA | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario