POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | max-mad | 0 | 0 | 0 | |
2 | juvenil | 0 | 0 | 0 | |
3 | marairenem | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ire | 1-3 | 0 | 0 | 0 |
5 | jazmin | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
6 | cadigle | 0 | 0 | 0 | |
7 | spitz | 0 | 0 | 0 | |
8 | pipo | 0 | 0 | 0 | |
9 | jose | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
10 | UD | 0 | 0 | 0 | |
11 | gato | 0 | 0 | 0 | |
12 | extremarea | 0 | 0 | 0 | |
13 | muri | 0 | 0 | 0 | |
14 | joven | 0 | 0 | 0 | |
15 | ccc | 0 | 0 | 0 | |
16 | julio melendez | 1-3 | 0 | 0 | 0 |
17 | piporro | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
18 | karlos | 0 | 0 | 0 | |
19 | jorge | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
20 | dvd | 0 | 0 | 0 | |
21 | ivano | 0 | 0 | 0 | |
22 | culin | 0 | 0 | 0 | |
23 | pichu25 | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
24 | C3PO | 0 | 0 | 0 | |
25 | ghualas | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
26 | glola | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
27 | lupita | 0 | 0 | 0 | |
28 | crj | 0 | 0 | 0 | |
29 | alberto | 0 | 0 | 0 | |
30 | perilla | 0 | 0 | 0 | |
31 | juanpe | 0 | 0 | 0 | |
32 | CM7 | 0 | 0 | 0 | |
33 | juanrra juvenil | 0 | 0 | 0 | |
34 | fer | 0 | 0 | 0 | |
35 | seguidor ud | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
36 | leonidas | 0 | 0 | 0 | |
37 | juan de zafra | 0-4 | 0 | 0 | 0 |
38 | pepe liguilla | 0 | 0 | 0 | |
39 | jc_hornachos | 1-4 | 0 | 0 | 0 |
40 | jacke | 1-3 | 0 | 0 | 0 |
41 | galanete | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
42 | xapita | 3-0 | 0 | 0 | 0 |
domingo, 5 de julio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario