| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTE | 2-0 | 87 | 2+0=2 | 9-4-4-2-4-8-9-3-9-8-2-4-10-9-2 |
| 2 | Carlitos | 3-1 | 85 | 2+0=2 | 3-4-8-9-10-8-*-3-9-4-4-3-10-8-2 |
| 3 | Max | 1-0 | 80 | 3+0=3 | 3-4-4-10-4-8-8-2-10-10-3-4-4-3-3 |
| 4 | Cristina y Julio | 2-0 | 75 | 2+0=2 | 3-4-8-10-4-2-10-2-8-2-4-4-8-4-2 |
| 5 | Socio 1159 | 0-0 | 76 | 4+0=4 | 3-4-10-9-2-8-4-2-10-8-3-3-4-2-4 |
| 6 | Galanete | 1-1 | 73 | 4+0=4 | 3-2-8-10-4-2-10-1-10-3-4-4-4-4-4 |
| 7 | Johan 14 | 1-0 | 71 | 3+0=3 | 2-4-8-3-*-8-10-2-4-8-3-4-10-4-3 |
| 8 | Muri | 1-0 | 71 | 3+0=3 | 3-4-4-3-4-1-8-3-8-4-*-10-8-8-3-3 |
| 9 | Aceuchal | 1-1 | 72 | 4+0=4 | 10-3-4-3-4-2-2-2-9-4-4-7-4-10-4 |
| 10 | Mcm | 2-0 | 68 | 2+0=2 | 2-4-4-3-8-8-10-1-10-4-1-4-4-3-2 |
| 11 | Extremarea | 0-1 | 75 | 5+5=10 | 2-3-8-9-3-9-3-1-8-2-2-10-3-2-10 |
| 12 | Mv | 2-0 | 66 | 2+0=2 | 2-2-4-9-3-9-10-1-9-4-2-3-3-3-2 |
| 13 | Posu | 3-1 | 66 | 2+0=2 | 3-3-8-9-2-8-2-1-10-2-1-2-10-3-2 |
| 14 | Ire | 1-0 | 67 | 3+0=3 | 3-3-4-9-3-8-3-2-8-4-2-3-4-8-3 |
| 15 | A.lorite | 2-0 | 66 | 2+0=2 | 2-3-3-9-3-8-3-2-9-3-2-3-4-10-2 |
| 16 | Juvenil | 1-0 | 66 | 3+0=3 | *-3-2-3-8-8-4-2-10-2-*-8-3-10-3 |
| 17 | Mark | 2-0 | 64 | 2+0=2 | 1-3-2-9-4-*-9-2-10-2-3-10-4-8-2 |
| 18 | Perilla | 2-1 | 63 | 3+0=3 | 2-3-8-3-4-2-9-7-10-2-2-*-4-4-3 |
| 19 | Cadigle | 3-0 | 60 | 1+0=1 | 2-4-3-9-4-2-2-1-8-8-2-2-4-8-1 |
| 20 | Extremix | 1-0 | 61 | 3+0=3 | 2-3-2-9-3-*-3-2-9-4-3-10-4-4-3 |
| 21 | Kily | 3-1 | 60 | 2+0=2 | 3-3-1-10-3-0-4-1-10-1-2-8-10-2-2 |
| 22 | Jose_Carlos | 2-0 | 60 | 2+0=2 | 1-2-3-9-2-8-3-1-9-2-2-3-4-9-2 |
| 23 | Isg | 1-0 | 60 | 3+0=3 | 1-3-4-9-3-9-3-1-9-2-2-4-4-3-3 |
| 24 | Alberto | 2-1 | 60 | 3+0=3 | 2-2-2-9-4-8-10-2-8-*-2-3-2-3-3 |
| 25 | Pedro ud | 1-1 | 60 | 4+0=4 | 2-4-3-3-2-9-3-2-8-3-1-3-10-3-4 |
| 26 | Javy | 2-0 | 58 | 2+0=2 | 1-3-2-9-3-10-3-1-9-2-2-3-4-4-2 |
| 27 | Yo | 1-0 | 58 | 3+0=3 | 1-8-1-3-2-8-3-1-9-0-2-4-3-10-3 |
| 28 | Fran | 1-0 | 58 | 3+0=3 | 1-2-2-9-3-8-2-1-9-8-2-3-4-3-3 |
| 29 | Ckw8621 | 1-0 | 57 | 3+0=3 | 2-3-4-2-3-8-4-1-4-4-1-4-10-4-3 |
| 30 | Julio Melendez | 3-0 | 54 | 1+0=1 | 3-2-2-3-10-1-9-1-2-3-8-3-4-2-1 |
| 31 | Juanpe | 3-0 | 53 | 1+0=1 | 2-2-8-9-4-2-8-2-*-4-2-2-4-3-1 |
| 32 | Juan de Zafra | 1-0 | 54 | 3+0=3 | 2-3-4-2-1-0-4-3-10-8-3-3-4-4-3 |
| 33 | Maria | 2-0 | 51 | 2+0=2 | 2-3-8-2-4-2-8-3-*-4-2-3-4-4-2 |
| 34 | Xapita | 2-1 | 52 | 3+0=3 | 2-4-4-0-3-0-8-3-2-4-3-4-4-8-3 |
| 35 | Eud | * | 46 | * | 2-2-3-10-3-8-3-0-8-3-1-*-3-*-* |
| 36 | Jorge | 2-0 | 44 | 2+0=2 | 1-3-2-2-3-8-4-2-*-4-3-3-4-3-2 |
| 37 | Jc_hornachos | 1-0 | 43 | 3+0=3 | 1-3-2-*-2-2-4-3-8-2-3-2-4-4-3 |
| > |
miércoles, 24 de noviembre de 2010
martes, 16 de noviembre de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTE | 2-0 | 85 | 4+5=9 | 9-4-4-2-4-8-9-3-9-8-2-4-10-9 |
| 2 | Carlitos | 3-0 | 83 | 3+5=8 | 3-4-8-9-10-8-*-3-9-4-4-3-10-8 |
| 3 | Max | 1-2 | 77 | 3+0=3 | 3-4-4-10-4-8-8-2-10-10-3-4-4-3 |
| 4 | Socio 1159 | 0-0 | 72 | 2+0=2 | 3-4-10-9-2-8-4-2-10-8-3-3-4-2 |
| 5 | Cristina y Julio | 1-1 | 73 | 4+0=4 | 3-4-8-10-4-2-10-2-8-2-4-4-8-4 |
| 6 | Galanete | 1-1 | 69 | 4+0=4 | 3-2-8-10-4-2-10-1-10-3-4-4-4-4 |
| 7 | Johan 14 | 1-1 | 68 | 4+0=4 | 2-4-8-3-*-8-10-2-4-8-3-4-10-4 |
| 8 | Mcm | 1-2 | 66 | 3+0=3 | 2-4-4-3-8-8-10-1-10-4-1-4-4-3 |
| 9 | Extremarea | 0-0 | 65 | 2+0=2 | 2-3-8-9-3-9-3-1-8-2-2-10-3-2 |
| 10 | Mv | 1-2 | 64 | 3+0=3 | 2-2-4-9-3-9-10-1-9-4-2-3-3-3 |
| 11 | Posu | 0-1 | 64 | 3+0=3 | 3-3-8-9-2-8-2-1-10-2-1-2-10-3 |
| 12 | Muri | 1-0 | 68 | 3+5=8 | 3-4-4-3-4-1-8-3-8-4-*-10-8-8 |
| 13 | Aceuchal | 2-1 | 68 | 5+5=10 | 10-3-4-3-4-2-2-2-9-4-4-7-4-10 |
| 14 | Kily | 1-3 | 58 | 2+0=2 | 3-3-1-10-3-0-4-1-10-1-2-8-10-2 |
| 15 | Perilla | 1-1 | 60 | 4+0=4 | 2-3-8-3-4-2-9-7-10-2-2-*-4-4 |
| 16 | Ire | 1-0 | 64 | 3+5=8 | 3-3-4-9-3-8-3-2-8-4-2-3-4-8 |
| 17 | Isg | 1-2 | 57 | 3+0=3 | 1-3-4-9-3-9-3-1-9-2-2-4-4-3 |
| 18 | A.lorite | 2-1 | 64 | 5+5=10 | 2-3-3-9-3-8-3-2-9-3-2-3-4-10 |
| 19 | Mark | 1-0 | 62 | 3+5=8 | 1-3-2-9-4-*-9-2-10-2-3-10-4-8 |
| 20 | Extremix | 1-1 | 58 | 4+0=4 | 2-3-2-9-3-*-3-2-9-4-3-10-4-4 |
| 21 | Alberto | 1-2 | 57 | 3+0=3 | 2-2-2-9-4-8-10-2-8-*-2-3-2-3 |
| 22 | Juvenil | 2-1 | 63 | 5+5=10 | *-3-2-3-8-8-4-2-10-2-*-8-3-10 |
| 23 | Pedro ud | 0-1 | 56 | 3+0=3 | 2-4-3-3-2-9-3-2-8-3-1-3-10-3 |
| 24 | Javy | 1-1 | 56 | 4+0=4 | 1-3-2-9-3-10-3-1-9-2-2-3-4-4 |
| 25 | Fran | 1-2 | 55 | 3+0=3 | 1-2-2-9-3-8-2-1-9-8-2-3-4-3 |
| 26 | Cadigle | 1-0 | 59 | 3+5=8 | 2-4-3-9-4-2-2-1-8-8-2-2-4-8 |
| 27 | Julio Melendez | 0-2 | 53 | 2+0=2 | 3-2-2-3-10-1-9-1-2-3-8-3-4-2 |
| 28 | Ckw 8621 | 1-1 | 54 | 4+0=4 | 2-3-4-2-3-8-4-1-4-4-1-4-10-4 |
| 29 | Jose_Carlos | 2-0 | 58 | 4+5=9 | 1-2-3-9-2-8-3-1-9-2-2-3-4-9 |
| 30 | Juanpe | 1-2 | 52 | 3+0=3 | 2-2-8-9-4-2-8-2-*-4-2-2-4-3 |
| 31 | Juan de Zafra | 1-1 | 51 | 4+0=4 | 2-3-4-2-1-0-4-3-10-8-3-3-4-4 |
| 32 | Eud | * | 46 | * | 2-2-3-10-3-8-3-0-8-3-1-*-3-* |
| 33 | Maria | 1-1 | 49 | 4+0=4 | 2-3-8-2-4-2-8-3-*-4-2-3-4-4 |
| 34 | Yo | 2-1 | 55 | 5+5=10 | 1-8-1-3-2-8-3-1-9-0-2-4-3-10 |
| 35 | Xapita | 1-0 | 49 | 3+5=8 | 2-4-4-0-3-0-8-3-2-4-3-4-4-8 |
| 36 | Jorge | 0-1 | 42 | 3+0=3 | 1-3-2-2-3-8-4-2-*-4-3-3-4-3 |
| 37 | Jc_hornachos | 1-1 | 40 | 4+0=4 | 1-3-2-*-2-2-4-3-8-2-3-2-4-4 |
| > |
lunes, 8 de noviembre de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX | 1-0 | 74 | 4+0=4 | 3-4-4-10-4-8-8-2-10-10-3-4-4 |
| 2 | Socio 1159 | 2-1 | 70 | 4+0=4 | 3-4-10-9-2-8-4-2-10-8-3-3-4 |
| 3 | Bote | 1-1 | 76 | 5+5=10 | 9-4-4-2-4-8-9-3-9-8-2-4-10 |
| 4 | Carlitos | 1-1 | 75 | 5+5=10 | 3-4-8-9-10-8-*-3-9-4-4-3-10 |
| 5 | Cristina y Julio | 0-0 | 69 | 3+5=8 | 3-4-8-10-4-2-10-2-8-2-4-4-8 |
| 6 | Galanete | 2-1 | 65 | 4+0=4 | 3-2-8-10-4-2-10-1-10-3-4-4-4 |
| 7 | Extremarea | 2-0 | 63 | 3+0=3 | 2-3-8-9-3-9-3-1-8-2-2-10-3 |
| 8 | Mcm | 1-0 | 63 | 4+0=4 | 2-4-4-3-8-8-10-1-10-4-1-4-4 |
| 9 | Mv | 2-0 | 61 | 3+0=3 | 2-2-4-9-3-9-10-1-9-4-2-3-3 |
| 10 | Johan 14 | 1-1 | 64 | 5+5=10 | 2-4-8-3-*-8-10-2-4-8-3-4-10 |
| 11 | Aceuchal | 0-1 | 58 | 4+0=4 | 10-3-4-3-4-2-2-2-9-4-4-7-4 |
| 12 | Alberto | 3-0 | 54 | 2+0=2 | 2-2-2-9-4-8-10-2-8-*-2-3-2 |
| 13 | Ire | 1-0 | 56 | 4+0=4 | 3-3-4-9-3-8-3-2-8-4-2-3-4 |
| 14 | Muri | 0-0 | 60 | 3+5=8 | 3-4-4-3-4-1-8-3-8-4-*-10-8 |
| 15 | Perilla | 1-0 | 56 | 4+0=4 | 2-3-8-3-4-2-9-7-10-2-2-*-4 |
| 16 | Posu | 1-1 | 61 | 5+5=10 | 3-3-8-9-2-8-2-1-10-2-1-2-10 |
| 17 | Isg | 1-0 | 54 | 4+0=4 | 1-3-4-9-3-9-3-1-9-2-2-4-4 |
| 18 | A.lorite | 2-1 | 54 | 4+0=4 | 2-3-3-9-3-8-3-2-9-3-2-3-4 |
| 19 | Juvenil | 3-1 | 53 | 3+0=3 | *-3-2-3-8-8-4-2-10-2-*-8-3 |
| 20 | Extremix | 1-2 | 54 | 4+0=4 | 2-3-2-9-3-*-3-2-9-4-3-10-4 |
| 21 | Mark | 2-1 | 54 | 4+0=4 | 1-3-2-9-4-*-9-2-10-2-3-10-4 |
| 22 | Fran | 1-0 | 52 | 4+0=4 | 1-2-2-9-3-8-2-1-9-8-2-3-4 |
| 23 | Cadigle | 1-2 | 51 | 4+0=4 | 2-4-3-9-4-2-2-1-8-8-2-2-4 |
| 24 | Julio Melendez | 1-0 | 51 | 4+0=4 | 3-2-2-3-10-1-9-1-2-3-8-3-4 |
| 25 | Kily | 1-1 | 56 | 5+5=10 | 3-3-1-10-3-0-4-1-10-1-2-8-10 |
| 26 | Jose_Carlos | 0-1 | 49 | 4+0=4 | 1-2-3-9-2-8-3-1-9-2-2-3-4 |
| 27 | Javy | 2-1 | 52 | 4+0=4 | 1-3-2-9-3-10-3-1-9-2-2-3-4 |
| 28 | Juanpe | 1-0 | 49 | 4+0=4 | 2-2-8-9-4-2-8-2-*-4-2-2-4 |
| 29 | Juan de Zafra | 0-1 | 47 | 4+0=4 | 2-3-4-2-1-0-4-3-10-8-3-3-4 |
| 30 | Pedro ud | 1-1 | 53 | 5+5=10 | 2-4-3-3-2-9-3-2-8-3-1-3-10 |
| 31 | Eud | 3-1 | 46 | 3+0=3 | 2-2-3-10-3-8-3-0-8-3-1-*-3 |
| 32 | Yo | 2-0 | 45 | 3+0=3 | 1-8-1-3-2-8-3-1-9-0-2-4-3 |
| 33 | Maria | 1-0 | 45 | 4+0=4 | 2-3-8-2-4-2-8-3-*-4-2-3-4 |
| 34 | Ckw 8621 | 1-1 | 50 | 5+5=10 | 2-3-4-2-3-8-4-1-4-4-1-4-10 |
| 35 | Xapita | 1-2 | 41 | 4+0=4 | 2-4-4-0-3-0-8-3-2-4-3-4-4 |
| 36 | Nº 150 | * | 36 | * | 2-3-2-9-3-8-4-2-*-3-*-*-*eliminado |
| 37 | Jorge | 1-0 | 39 | 4+0=4 | 1-3-2-2-3-8-4-2-*-4-3-3-4 |
| 38 | Jc_hornachos | 1-0 | 36 | 4+0=4 | 1-3-2-*-2-2-4-3-8-2-3-2-4 |
| > |
miércoles, 3 de noviembre de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX | 0-0 | 70 | 4+0=4 | 3-4-4-10-4-8-8-2-10-10-3-4 |
| 2 | Socio 1159 | 1-2 | 66 | 3+0=3 | 3-4-10-9-2-8-4-2-10-8-3-3 |
| 3 | Bote | 0-0 | 66 | 4+0=4 | 9-4-4-2-4-8-9-3-9-8-2-4 |
| 4 | Carlitos | 0-1 | 65 | 3+0=3 | 3-4-8-9-10-8-*-3-9-4-4-3 |
| 5 | Cristina y Julio | 1-1 | 61 | 4+0=4 | 3-4-8-10-4-2-10-2-8-2-4-4 |
| 6 | Galanete | 1-1 | 61 | 4+0=4 | 3-2-8-10-4-2-10-1-10-3-4-4 |
| 7 | Mcm | 1-1 | 59 | 4+0=4 | 2-4-4-3-8-8-10-1-10-4-1-4 |
| 8 | Mv | 0-1 | 58 | 3+0=3 | 2-2-4-9-3-9-10-1-9-4-2-3 |
| 9 | Perilla | * | 52 | * | 2-3-8-3-4-2-9-7-10-2-2-* |
| 10 | Johan 14 | 0-0 | 54 | 4+0=4 | 2-4-8-3-*-8-10-2-4-8-3-4 |
| 11 | Extremarea | 1-0 | 60 | 5+5=10 | 2-3-8-9-3-9-3-1-8-2-2-10 |
| 12 | Alberto | 1-2 | 52 | 3+0=3 | 2-2-2-9-4-8-10-2-8-*-2-3 |
| 13 | Ire | 0-1 | 52 | 3+0=3 | 3-3-4-9-3-8-3-2-8-4-2-3 |
| 14 | Posu | 0-2 | 51 | 2+0=2 | 3-3-8-9-2-8-2-1-10-2-1-2 |
| 15 | A.lorite | 0-1 | 50 | 3+0=3 | 2-3-3-9-3-8-3-2-9-3-2-3 |
| 16 | Aceuchal | 3-1 | 54 | 2+5=7 | 10-3-4-3-4-2-2-2-9-4-4-7 |
| 17 | Isg | 0-0 | 50 | 4+0=4 | 1-3-4-9-3-9-3-1-9-2-2-4 |
| 18 | Javy | * | 45 | * | 1-3-2-9-3-10-3-1-9-2-2-* |
| 19 | Cadigle | 0-2 | 47 | 2+0=2 | 2-4-3-9-4-2-2-1-8-8-2-2 |
| 20 | Fran | 1-2 | 48 | 3+0=3 | 1-2-2-9-3-8-2-1-9-8-2-3 |
| 21 | Mark | 1-0 | 50 | 5+5=10 | 1-3-2-9-4-*-9-2-10-2-3-10 |
| 22 | Julio melendez | 0-1 | 47 | 3+0=3 | 3-2-2-3-10-1-9-1-2-3-8-3 |
| 23 | Eud | * | 43 | * | 2-2-3-10-3-8-3-0-8-3-1-* |
| 24 | Juanpe | 0-2 | 45 | 2+0=2 | 2-2-8-9-4-2-8-2-*-4-2-2 |
| 25 | Juvenil | 2-1 | 50 | 3+5=8 | *-3-2-3-8-8-4-2-10-2-*-8 |
| 26 | Jose_Carlos | 1-2 | 45 | 3+0=3 | 1-2-3-9-2-8-3-1-9-2-2-3 |
| 27 | Muri | 1-0 | 52 | 5+5=10 | 3-4-4-3-4-1-8-3-8-4-*-10 |
| 28 | Extremix | 1-0 | 50 | 5+5=10 | 2-3-2-9-3-*-3-2-9-4-3-10 |
| 29 | Juan de Zafra | 0-1 | 43 | 3+0=3 | 2-3-4-2-1-0-4-3-10-8-3-3 |
| 30 | Pedro ud | 0-1 | 43 | 3+0=3 | 2-4-3-3-2-9-3-2-8-3-1-3 |
| 31 | Kily | 2-1 | 46 | 3+5=8 | 3-3-1-10-3-0-4-1-10-1-2-8 |
| 32 | Yo | 1-1 | 42 | 4+0=4 | 1-8-1-3-2-8-3-1-9-0-2-4 |
| 33 | Maria | 1-2 | 41 | 3+0=3 | 2-3-8-2-4-2-8-3-*-4-2-3 |
| 34 | Nº 150 | * | 36 | * | 2-3-2-9-3-8-4-2-*-3-*-* |
| 35 | Ckw 8621 | 1-1 | 40 | 4+0=4 | 2-3-4-2-3-8-4-1-4-4-1-4 |
| 36 | Xapita | 1-1 | 37 | 4+0=4 | 2-4-4-0-3-0-8-3-2-4-3-4 |
| 37 | Jorge | 0-1 | 35 | 3+0=3 | 1-3-2-2-3-8-4-2-*-4-3-3 |
| 38 | Jc_hornachos | 1-3 | 32 | 2+0=2 | 1-3-2-*-2-2-4-3-8-2-3-2 |
| > |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)