| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX | 2-1 | 66 | 3+0=3 | 3-4-4-10-4-8-8-2-10-10-3 |
| 2 | Socio 1159 | 1-0 | 63 | 3+0=3 | 3-4-10-9-2-8-4-2-10-8-3 |
| 3=2 | Bote | 2-0 | 62 | 2+0=2 | 9-4-4-2-4-8-9-3-9-8-2 |
| 4 | Carlitos | 1-1 | 62 | 4+0=4 | 3-4-8-9-10-8-*-3-9-4-4 |
| 5 | Mcm | 3-0 | 55 | 1+0=1 | 2-4-4-3-8-8-10-1-10-4-1 |
| 6 | Galanete | 1-1 | 57 | 4+0=4 | 3-2-8-10-4-2-10-1-10-3-4 |
| 7=6 | Cristina y Julio | 1-1 | 57 | 4+0=4 | 3-4-8-10-4-2-10-2-8-2-4 |
| 8=6 | Mv | 2-0 | 55 | 2+0=2 | 2-2-4-9-3-9-10-1-9-4-2 |
| 9 | Perilla | 2-0 | 52 | 2+0=2 | 2-3-8-3-4-2-9-7-10-2-2 |
| 10 | Posu | 3-0 | 49 | 1+0=1 | 3-3-8-9-2-8-2-1-10-2-1 |
| 11 =10 | Extremarea | 3-1 | 50 | 2+0=2 | 2-3-8-9-3-9-3-1-8-2-2 |
| 12 | Alberto | 2-0 | 49 | 2+0=2 | 2-2-2-9-4-8-10-2-8-*-2 |
| 13 =12 | Ire | 2-0 | 49 | 2+0=2 | 3-3-4-9-3-8-3-2-8-4-2 |
| 14=12 | Johan 14 | 1-0 | 50 | 3+0=3 | 2-4-8-3-*-8-10-2-4-8-3 |
| 15 | A.lorite | 2-0 | 47 | 2+0=2 | 2-3-3-9-3-8-3-2-9-3-2 |
| 16 | Isg | 2-0 | 46 | 2+0=2 | 1-3-4-9-3-9-3-1-9-2-2 |
| 17 | Javy | 3-1 | 45 | 2+0=2 | 1-3-2-9-3-10-3-1-9-2-2 |
| 18=17 | Aceuchal | 0-0 | 47 | 4+0=4 | 10-3-4-3-4-2-2-2-9-4-4 |
| 19=17 | Cadigle | 2-0 | 45 | 2+0=2 | 2-4-3-9-4-2-2-1-8-8-2 |
| 20=17 | Fran | 2-0 | 45 | 2+0=2 | 1-2-2-9-3-8-2-1-9-8-2 |
| 21 | Juvenil | * | 42 | * | *-3-2-3-8-8-4-2-10-2-* |
| 22=21 | Muri | * | 42 | * | 3-4-4-3-4-1-8-3-8-4-* |
| 23=21 | Eud | 3-0 | 43 | 1+0=1 | 2-2-3-10-3-8-3-0-8-3-1 |
| 24=21 | Mark | 2-1 | 45 | 3+0=3 | 1-3-2-9-4-*-9-2-10-2-3 |
| 25 | Juanpe | 2-0 | 43 | 2+0=2 | 2-2-8-9-4-2-8-2-*-4-2 |
| 26 | Jose_Carlos | 2-0 | 42 | 2+0=2 | 1-2-3-9-2-8-3-1-9-2-2 |
| 27 | Pedro ud | 3-0 | 40 | 1+0=1 | 2-4-3-3-2-9-3-2-8-3-1 |
| 28 | Extremix | 2-1 | 40 | 3+0=3 | 2-3-2-9-3-*-3-2-9-4-3 |
| 29=28 | Juan de Zafra | 1-0 | 40 | 3+0=3 | 2-3-4-2-1-0-4-3-10-8-3 |
| 30 | Julio melendez | 1-2 | 44 | 3+5=8 | 3-2-2-3-10-1-9-1-2-3-8 |
| 31=30 | Nº 150 | * | 36 | * | 2-3-2-9-3-8-4-2-*-3-* |
| 32=30 | Yo | 3-1 | 38 | 2+0=2 | 1-8-1-3-2-8-3-1-9-0-2 |
| 33=30 | Maria | 2-0 | 38 | 2+0=2 | 2-3-8-2-4-2-8-3-*-4-2 |
| 34=30 | Kily | 2-0 | 38 | 2+0=2 | 3-3-1-10-3-0-4-1-10-1-2 |
| 35 | Ckw 8621 | 3-0 | 36 | 1+0=1 | 2-3-4-2-3-8-4-1-4-4-1 |
| 36 | Juanma | * | 32 | * | 1-8-4-10-3-0-4-2-*-*-* |
| 37 | Xapita | 2-1 | 33 | 3+0=3 | 2-4-4-0-3-0-8-3-2-4-3 |
| 38 | Jorge | 2-1 | 32 | 3+0=3 | 1-3-2-2-3-8-4-2-*-4-3 |
| 39 | Jc_hornachos | 1-0 | 30 | 3+0=3 | 1-3-2-*-2-2-4-3-8-2-3 |
| > |
martes, 26 de octubre de 2010
martes, 19 de octubre de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLITOS | 0-1 | 58 | 4+0=4 | 3-4-8-9-10-8-*-3-9-4 |
| 2 | Max | 0-0 | 63 | 5+5=10 | 3-4-4-10-4-8-8-2-10-10 |
| 3 | Bote | 1-1 | 60 | 3+5=8 | 9-4-4-2-4-8-9-3-9-8 |
| 4 =3 | Socio 1159 | 1-1 | 60 | 3+5=8 | 3-4-10-9-2-8-4-2-10-8 |
| 5 | Cristina y julio | 2-1 | 53 | 2+0=2 | 3-4-8-10-4-2-10-2-8-2 |
| 6 | Galanete | 0-2 | 53 | 3+0=3 | 3-2-8-10-4-2-10-1-10-3 |
| 7=6 | Mcm | 1-0 | 54 | 4+0=4 | 2-4-4-3-8-8-10-1-10-4 |
| 8 | MV | 0-1 | 53 | 4+0=4 | 2-2-4-9-3-9-10-1-9-4 |
| 9 | Perilla | 2-1 | 50 | 2+0=2 | 2-3-8-3-4-2-9-7-10-2 |
| 10 | Alberto | * | 47 | * | 2-2-2-9-4-8-10-2-8-* |
| 11 | Extremarea | 1-2 | 48 | 2+0=2 | 2-3-8-9-3-9-3-1-8-2 |
| 12=11 | Posu | 0-3 | 48 | 2+0=2 | 3-3-8-9-2-8-2-1-10-2 |
| 13 | Ire | 0-1 | 47 | 4+0=4 | 3-3-4-9-3-8-3-2-8-4 |
| 14 | A.lorite | 0-2 | 45 | 3+0=3 | 2-3-3-9-3-8-3-2-9-3 |
| 15=14 | Isg | 1-2 | 44 | 2+0=2 | 1-3-4-9-3-9-3-1-9-2 |
| 16 | Javy | 1-2 | 43 | 2+0=2 | 1-3-2-9-3-10-3-1-9-2 |
| 17 | Juvenil | 2-1 | 42 | 2+0=2 | *-3-2-3-8-8-4-2-10-2 |
| 18=17 | Mark | 2-1 | 42 | 2+0=2 | 1-3-2-9-4-*-9-2-10-2 |
| 19 | EUD | 0-2 | 42 | 3+0=3 | 2-2-3-10-3-8-3-0-8-3 |
| 20=19 | Aceuchal | 1-0 | 43 | 4+0=4 | 10-3-4-3-4-2-2-2-9-4 |
| 21=19 | Johan 14 | 1-1 | 47 | 3+5=8 | 2-4-8-3-*-8-10-2-4-8 |
| 22 | Muri | 1-0 | 42 | 4+0=4 | 3-4-4-3-4-1-8-3-8-4 |
| 23=22 | Jose_carlos | 1-2 | 40 | 2+0=2 | 1-2-3-9-2-8-3-1-9-2 |
| 24 | Juanpe | 0-1 | 41 | 4+0=4 | 2-2-8-9-4-2-8-2-*-4 |
| 25 | Pedro ud | 0-2 | 39 | 3+0=3 | 2-4-3-3-2-9-3-2-8-3 |
| 26=25 | Yo | 2-3 | 36 | 0+0=0 | 1-8-1-3-2-8-3-1-9-0 |
| 27 | Cadigle | 1-1 | 43 | 3+5=8 | 2-4-3-9-4-2-2-1-8-8 |
| 28=27 | Fran | 1-1 | 43 | 3+5=8 | 1-2-2-9-3-8-2-1-9-8 |
| 29=27 | Kily | 3-1 | 36 | 1+0=1 | 3-3-1-10-3-0-4-1-10-1 |
| 30 | Julio melendez | 2-0 | 36 | 3+0=3 | 3-2-2-3-10-1-9-1-2-3 |
| 31=30 | Nº 150 | 0-2 | 36 | 3+0=3 | 2-3-2-9-3-8-4-2-*-3 |
| 32=30 | Extremix | 0-1 | 37 | 4+0=4 | 2-3-2-9-3-*-3-2-9-4 |
| 33 | Maria | 0-1 | 36 | 4+0=4 | 2-3-8-2-4-2-8-3-*-4 |
| 34=33 | Juanma | * | 32 | * | 1-8-4-10-3-0-4-2-*-* |
| 35 | Ckw 8621 | 0-1 | 35 | 4+0=4 | 2-3-4-2-3-8-4-1-4-4 |
| 36 | Juan de zafra | 1-1 | 37 | 3+5=8 | 2-3-4-2-1-0-4-3-10-8 |
| 37 | Xapita | 1-0 | 30 | 4+0=4 | 2-4-4-0-3-0-8-3-2-4 |
| 38 | Jorge | 0-1 | 29 | 4+0=4 | 1-3-2-2-3-8-4-2-*-4 |
| 39=38 | Jc_hornachos | 1-2 | 27 | 2+0=2 | 1-3-2-*-2-2-4-3-8-2 |
| 40 | Leonidas | * | 10 | * | 1-*-4-*-3-*-2-*-*-*eliminado |
| > |
lunes, 11 de octubre de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLITOS | 2-0 | 54 | 4+5=9 | 3-4-8-9-10-8-*-3-9 |
| 2 | max | 2-1 | 53 | 5+5=10 | 3-4-4-10-4-8-8-2-10 |
| 3 | cristina y julio | 1-0 | 51 | 3+5=8 | 3-4-8-10-4-2-10-2-8 |
| 4 | bote | 2-0 | 52 | 4+5=9 | 9-4-4-2-4-8-9-3-9 |
| 5 | socio 1159 | 2-1 | 52 | 5+5=10 | 3-4-10-9-2-8-4-2-10 |
| 6 | galanete | 2-1 | 50 | 5+5=10 | 3-2-8-10-4-2-10-1-10 |
| 7 | mcm | 2-1 | 50 | 5+5=10 | 2-4-4-3-8-8-10-1-10 |
| 8 | mv | 3-1 | 49 | 4+5=9 | 2-2-4-9-3-9-10-1-9 |
| 9 | alberto | 3-2 | 47 | 3+5=8 | 2-2-2-9-4-8-10-2-8 |
| 10 | perilla | 2-1 | 48 | 5+5=10 | 2-3-8-3-4-2-9-7-10 |
| 11 | extremarea | 1-0 | 46 | 3+5=8 | 2-3-8-9-3-9-3-1-8 |
| 12 | juanpe | * | 37 | * | 2-2-8-9-4-2-8-2-* |
| 13 | posu | 2-1 | 46 | 5+5=10 | 3-3-8-9-2-8-2-1-10 |
| 14 | johan 14 | 1-1 | 39 | 4+0=4 | 2-4-8-3-*-8-10-2-4 |
| 15 | ire | 1-0 | 43 | 3+5=8 | 3-3-4-9-3-8-3-2-8 |
| 16 | a.lorite | 3-1 | 42 | 4+5=9 | 2-3-3-9-3-8-3-2-9 |
| 17 | isg | 2-0 | 42 | 4+5=9 | 1-3-4-9-3-9-3-1-9 |
| 18 | nº 150 | * | 33 | * | 2-3-2-9-3-8-4-2-* |
| 19 | javy | 2-0 | 41 | 4+5=9 | 1-3-2-9-3-10-3-1-9 |
| 20 | maria | * | 32 | * | 2-3-8-2-4-2-8-3-* |
| 21 | juanma | * | 32 | * | 1-8-4-10-3-0-4-2-* |
| 22 | julio melendez | 0-0 | 33 | 2+0=2 | 3-2-2-3-10-1-9-1-2 |
| 23 | eud | 3-0 | 39 | 3+5=8 | 2-2-3-10-3-8-3-0-8 |
| 24 | aceuchal | 3-1 | 39 | 4+5=9 | 10-3-4-3-4-2-2-2-9 |
| 25 | muri | 1-0 | 38 | 3+5=8 | 3-4-4-3-4-1-8-3-8 |
| 26 | juvenil | 2-1 | 40 | 5+5=10 | *-3-2-3-8-8-4-2-10 |
| 27 | mark | 2-1 | 40 | 5+5=10 | 1-3-2-9-4-*-9-2-10 |
| 28 | jose_carlos | 2-0 | 38 | 4+5=9 | 1-2-3-9-2-8-3-1-9 |
| 29 | pedro ud | 4-1 | 36 | 3+5=8 | 2-4-3-3-2-9-3-2-8 |
| 30 | yo | 2-0 | 36 | 4+5=9 | 1-8-1-3-2-8-3-1-9 |
| 31 | cadigle | 1-0 | 35 | 3+5=8 | 2-4-3-9-4-2-2-1-8 |
| 32 | ckw 8621 | 1-1 | 31 | 4+0=4 | 2-3-4-2-3-8-4-1-4 |
| 33 | fran | 2-0 | 35 | 4+5=9 | 1-2-2-9-3-8-2-1-9 |
| 34 | kily | 2-1 | 35 | 5+5=10 | 3-3-1-10-3-0-4-1-10 |
| 35 | jorge | * | 25 | * | 1-3-2-2-3-8-4-2-* |
| 36 | extremix | 1-0 | 33 | 3+5=9 | 2-3-2-9-3-*-3-2-9 |
| 37 | xapita | 0-0 | 26 | 2+0=2 | 2-4-4-0-3-0-8-3-2 |
| 38 | juan de zafra | 2-1 | 29 | 5+5=10 | 2-3-4-2-1-0-4-3-10 |
| 39 | jc_hornachos | 3-0 | 25 | 3+5=8 | 1-3-2-*-2-2-4-3-8 |
| 40 | leonidas | * | 10 | * | 1-*-4-*-3-*-2-*-* |
| > |
lunes, 4 de octubre de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carlitos | 1-1 | 45 | 3+0=3 | 3-4-8-9-10-8-*-3 |
| 2 | max | 1-0 | 43 | 2+0=2 | 3-4-4-10-4-8-8-2 |
| 3 | cristina y julio | 1-0 | 43 | 2+0=2 | 3-4-8-10-4-2-10-2 |
| 4 | socio 1159 | 2-1 | 42 | 2+0=2 | 3-4-10-9-2-8-4-2 |
| 5 | bote | 1-1 | 43 | 3+0=3 | 9-4-4-2-4-8-9-3 |
| 6 | galanete | 0-0 | 40 | 1+0=1 | 3-2-8-10-4-2-10-1 |
| 7 | mcm | 2-0 | 40 | 1+0=1 | 2-4-4-3-8-8-10-1 |
| 8 | mv | 2-0 | 40 | 1+0=1 | 2-2-4-9-3-9-10-1 |
| 9 | extremarea | 3-1 | 38 | 1+0=1 | 2-3-8-9-3-9-3-1 |
| 10 | alberto | 2-1 | 39 | 2+0=2 | 2-2-2-9-4-8-10-2 |
| 11 | posu | 3-1 | 36 | 1+0=1 | 3-3-8-9-2-8-2-1 |
| 12 | juanpe | 1-0 | 37 | 2+0=2 | 2-2-8-9-4-2-8-2 |
| 13 | ire | 1-0 | 35 | 2+0=2 | 3-3-4-9-3-8-3-2 |
| 14 | johan 14 | 2-1 | 35 | 2+0=2 | 2-4-8-3-*-8-10-2 |
| 15 | isg | 3-1 | 33 | 1+0=1 | 1-3-4-9-3-9-3-1 |
| 16 | a.lorite | 1-0 | 33 | 2+0=2 | 2-3-3-9-3-8-3-2 |
| 17 | eud | 4-1 | 31 | 0+0=0 | 2-2-3-10-3-8-3-0 |
| 18 | nº 150 | 1-0 | 33 | 2+0=2 | 2-3-2-9-3-8-4-2 |
| 19 | javy | 3-1 | 32 | 1+0=1 | 1-3-2-9-3-10-3-1 |
| 20 | perilla | 0-1 | 38 | 2+5=7 | 2-3-8-3-4-2-9-7 |
| 21 | juanma | 2-1 | 32 | 2+0=2 | 1-8-4-10-3-0-4-2 |
| 22 | julio melendez | 3-1 | 31 | 1+0=1 | 3-2-2-3-10-1-9-1 |
| 23 | maria | 1-1 | 32 | 3+0=3 | 2-3-8-2-4-2-8-3 |
| 24 | aceuchal | 1-0 | 30 | 2+0=2 | 10-3-4-3-4-2-2-2 |
| 25 | jose_carlos | 2-0 | 29 | 1+0=1 | 1-2-3-9-2-8-3-1 |
| 26 | juvenil | 1-0 | 30 | 2+0=2 | *-3-2-3-8-8-4-2 |
| 27 | mark | 2-1 | 30 | 2+0=2 | 1-3-2-9-4-*-9-2 |
| 28 | muri | 1-1 | 30 | 3+0=3 | 3-4-4-3-4-1-8-3 |
| 29 | cadigle | 2-0 | 27 | 1+0=1 | 2-4-3-9-4-2-2-1 |
| 30 | yo | 2-0 | 27 | 1+0=1 | 1-8-1-3-2-8-3-1 |
| 31 | pedro ud | 2-1 | 28 | 2+0=2 | 2-4-3-3-2-9-3-2 |
| 32 | ckw 8621 | 0-0 | 27 | 1+0=1 | 2-3-4-2-3-8-4-1 |
| 33 | fran | 2-0 | 26 | 1+0=1 | 1-2-2-9-3-8-2-1 |
| 34 | kily | 2-0 | 25 | 1+0=1 | 3-3-1-10-3-0-4-1 |
| 35 | jorge | 2-1 | 25 | 2+0=2 | 1-3-2-2-3-8-4-2 |
| 36 | extremix | 1-0 | 24 | 2+0=2 | 2-3-2-9-3-*-3-2 |
| 37 | xapita | 1-1 | 24 | 3+0=3 | 2-4-4-0-3-0-8-3 |
| 38 | juan de zafra | 2-1 | 19 | 3+0=3 | 2-3-4-2-1-0-4-3 |
| 39 | jc_hornachos | 1-1 | 17 | 3+0=3 | 1-3-2-*-2-2-4-3 |
| 40 | leonidas | * | 10 | * | 1-*-4-*-3-*-2-* |
| > |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)