| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carlitos | * | 42 | * | 3-4-8-9-10-8-* |
| 2 | socio 1159 | 1-1 | 40 | 4+0=4 | 3-4-10-9-2-8-4 |
| 3 | extremarea | 0-1 | 37 | 3+0=3 | 2-3-8-9-3-9-3 |
| 4 | posu | 0-0 | 35 | 2+0=2 | 3-3-8-9-2-8-2 |
| 5 | max | 1-0 | 41 | 3+5=8 | 3-4-4-10-4-8-8 |
| 6 | bote | 2-0 | 40 | 4+5=9 | 9-4-4-2-4-8-9 |
| 7 | cristina y julio | 2-1 | 41 | 5+5=10 | 3-4-8-10-4-2-10 |
| 8 | ire | 0-1 | 33 | 3+0=3 | 3-3-4-9-3-8-3 |
| 9 | galanete | 2-1 | 39 | 5+5=10 | 3-2-8-10-4-2-10 |
| 10 | mcm | 2-1 | 39 | 5+5=10 | 2-4-4-3-8-8-10 |
| 11 | mv | 2-1 | 39 | 5+5=10 | 2-2-4-9-3-9-10 |
| 12 | isg | 1-2 | 32 | 3+0=3 | 1-3-4-9-3-9-3 |
| 13 | a.lorite | 1-2 | 31 | 3+0=3 | 2-3-3-9-3-8-3 |
| 14 | eud | 1-2 | 31 | 3+0=3 | 2-2-3-10-3-8-3 |
| 15 | javy | 1-2 | 31 | 3+0=3 | 1-3-2-9-3-10-3 |
| 16 | juanpe | 1-0 | 35 | 3+5=8 | 2-2-8-9-4-2-8 |
| 17 | alberto | 2-1 | 37 | 5+5=10 | 2-2-2-9-4-8-10 |
| 18 | nº 150 | 2-2 | 31 | 4+0=4 | 2-3-2-9-3-8-4 |
| 19 | aceuchal | 0-0 | 28 | 2+0=2 | 10-3-4-3-4-2-2 |
| 20 | juanma | 1-1 | 30 | 4+0=4 | 1-8-4-10-3-0-4 |
| 21 | jose_carlos | 0-1 | 28 | 3+0=3 | 1-2-3-9-2-8-3 |
| 22 | juvenil | 1-1 | 28 | 4+0=4 | *-3-2-3-8-8-4 |
| 23 | cadigle | 0-0 | 26 | 2+0=2 | 2-4-3-9-4-2-2 |
| 24 | johan 14 | 2-1 | 33 | 5+5=10 | 2-4-8-3-*-8-10 |
| 25 | yo | 2-3 | 26 | 3+0=3 | 1-8-1-3-2-8-3 |
| 26 | pedro ud | 0-1 | 26 | 3+0=3 | 2-4-3-3-2-9-3 |
| 27 | fran | 0-0 | 25 | 2+0=2 | 1-2-2-9-3-8-2 |
| 28 | ckw 8621 | 1-1 | 26 | 4+0=4 | 2-3-4-2-3-8-4 |
| 29 | perilla | 2-0 | 31 | 4+5=9 | 2-3-8-3-4-2-9 |
| 30 | maria | 1-0 | 29 | 3+5=8 | 2-3-8-2-4-2-8 |
| 31 | julio melendez | 3-1 | 30 | 4+5=9 | 3-2-2-3-10-1-9 |
| 32 | kily | 1-1 | 24 | 4+0=4 | 3-3-1-10-3-0-4 |
| 33 | extremix | 1-2 | 22 | 3+0=3 | 2-3-2-9-3-*-3 |
| 34 | mark | 2-0 | 28 | 4+5=9 | 1-3-2-9-4-*-9 |
| 35 | muri | 3-0 | 27 | 3+5=8 | 3-4-4-3-4-1-8 |
| 36 | jorge | 1-1 | 23 | 4+0=4 | 1-3-2-2-3-8-4 |
| 37 | xapita | 1-0 | 21 | 3+5=8 | 2-4-4-0-3-0-8 |
| 38 | juan de zafra | 1-1 | 16 | 4+0=4 | 2-3-4-2-1-0-4 |
| 39 | jc_hornachos | 1-1 | 14 | 4+0=4 | 1-3-2-*-2-2-4 |
| 40 | leonidas | 0-2 | 10 | 2+0=2 | 1-*-4-*-3-*-2 |
| > |
lunes, 27 de septiembre de 2010
miércoles, 22 de septiembre de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carlitos | 2-1 | 42 | 3+5=8 | 3-4-8-9-10-8 |
| 2 | cristina y julio | 1-1 | 31 | 2+0=2 | 3-4-8-10-4-2 |
| 3 | socio 1159 | 1-0 | 36 | 3+5=8 | 3-4-10-9-2-8 |
| 4 | galanete | 1-1 | 29 | 2+0=2 | 3-2-8-10-4-2 |
| 5 | juanma | 1-3 | 26 | 0+0=0 | 1-8-4-10-3-0 |
| 6 | posu | 2-1 | 33 | 3+5=8 | 3-3-8-9-2-8 |
| 7 | extremarea | 2-0 | 34 | 4+5=9 | 2-3-8-9-3-9 |
| 8 | juanpe | 0-0 | 27 | 2+0=2 | 2-2-8-9-4-2 |
| 9 | max | 1-0 | 33 | 3+5=8 | 3-4-4-10-4-8 |
| 10 | aceuchal | 0-0 | 26 | 2+0=2 | 10-3-4-3-4-2 |
| 11 | bote | 2-1 | 31 | 3+5=8 | 9-4-4-2-4-8 |
| 12 | ire | 1-0 | 30 | 3+5=8 | 3-3-4-9-3-8 |
| 13 | cadigle | 1-1 | 24 | 2+0=2 | 2-4-3-9-4-2 |
| 14 | mcm | 1-0 | 29 | 3+5=8 | 2-4-4-3-8-8 |
| 15 | a.lorite | 2-1 | 28 | 3+5=8 | 2-3-3-9-3-8 |
| 16 | mv | 2-0 | 29 | 4+5=9 | 2-2-4-9-3-9 |
| 17 | isg | 2-0 | 29 | 4+5=9 | 1-3-4-9-3-9 |
| 18 | kily | 0-2 | 20 | 0+0=0 | 3-3-1-10-3-0 |
| 19 | eud | 4-1 | 28 | 3+5=8 | 2-2-3-10-3-8 |
| 20 | perilla | 1-1 | 22 | 2+0=2 | 2-3-8-3-4-2 |
| 21 | julio melendez | 1-2 | 21 | 1+0=1 | 3-2-2-3-10-1 |
| 22 | extremix | * | 19 | * | 2-3-2-9-3-* |
| 23 | maria | 1-1 | 21 | 2+0=2 | 2-3-8-2-4-2 |
| 24 | alberto | 2-1 | 27 | 3+5=8 | 2-2-2-9-4-8 |
| 25 | nº 150 | 2-1 | 27 | 3+5=8 | 2-3-2-9-3-8 |
| 26 | mark | * | 19 | * | 1-3-2-9-4-* |
| 27 | javy | 3-0 | 28 | 5+5=10 | 1-3-2-9-3-10 |
| 28 | muri | 0-1 | 19 | 1+0=1 | 3-4-4-3-4-1 |
| 29 | fran | 1-0 | 23 | 3+5=8 | 1-2-2-9-3-8 |
| 30 | johan 14 | 2-1 | 23 | 3+5=8 | 2-4-8-3-*-8 |
| 31 | jose_carlos | 1-0 | 25 | 3+5=8 | 1-2-3-9-2-8 |
| 32 | juvenil | 3-2 | 24 | 3+5=8 | *3-2-3-8-8 |
| 33 | yo | 2-1 | 23 | 3+5=8 | 1-8-1-3-2-8 |
| 34 | pedro ud | 2-0 | 23 | 4+5=9 | 2-4-3-3-2-9 |
| 35 | ckw 8621 | 4-1 | 22 | 3+5=8 | 2-3-4-2-3-8 |
| 36 | xapita | 1-3 | 13 | 0+0=0 | 2-4-4-0-3-0 |
| 37 | juan de zafra | 0-2 | 12 | 0+0=0 | 2-3-4-2-1-0 |
| 38 | jorge | 1-0 | 19 | 3+5=8 | 1-3-2-2-3-8 |
| 39 | leonidas | * | 8 | * | 1-*-4-*-3-* |
| 40 | jc_hornachos | 0-0 | 10 | 2+0=2 | 1-3-2-*-2-2 |
| 41 | strigae | * | 7 | * | 2-3-2-*-*-*eliminado |
| > |
lunes, 20 de septiembre de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | socio 1159 | 1-3 | 28 | 2+0=2 | 3-4-10-9-2 |
| 2 | cristina y julio | 1-1 | 29 | 4+0=4 | 3-4-8-10-4 |
| 3 | carlitos | 1-0 | 34 | 5+5=10 | 3-4-8-9-10 |
| 4 | posu | 0-2 | 25 | 2+0=2 | 3-3-8-9-2 |
| 5 | juanma | 1-2 | 26 | 3+0=3 | 1-8-4-10-3 |
| 6 | galanete | 1-1 | 27 | 4+0=4 | 3-2-8-10-4 |
| 7 | extremarea | 0-1 | 25 | 3+0=3 | 2-3-8-9-3 |
| 8 | juanpe | 1-1 | 25 | 4+0=4 | 2-2-8-9-4 |
| 9 | max | 1-1 | 25 | 4+0=4 | 3-4-4-10-4 |
| 10 | aceuchal | 0-0 | 24 | 4+0=4 | 10-3-4-3-4 |
| 11 | bote | 1-1 | 23 | 4+0=4 | 9-4-4-2-4 |
| 12 | ire | 0-1 | 22 | 3+0=3 | 3-3-4-9-3 |
| 13 | cadigle | 0-0 | 22 | 4+0=4 | 2-4-3-9-4 |
14 | johan14 | * | 17 | * | 2-4-8-3-* |
| 15 | a.lorite | 0-1 | 20 | 3+0=3 | 2-3-3-9-3 |
| 16 | mv | 0-1 | 20 | 3+0=3 | 2-2-4-9-3 |
| 17 | isg | 0-1 | 20 | 3+0=3 | 1-3-4-9-3 |
| 18 | kily | 1-2 | 20 | 3+0=3 | 3-3-1-10-3 |
| 19 | eud | 1-2 | 20 | 3+0=3 | 2-2-3-10-3 |
| 20 | perilla | 1-1 | 20 | 4+0=4 | 2-3-8-3-4 |
| 21 | nº 150 | 1-2 | 19 | 3+0=3 | 2-3-2-9-3 |
| 22 | extremix | 1-2 | 19 | 3+0=3 | 2-3-2-9-3 |
| 23 | maria | 1-1 | 19 | 4+0=4 | 2-3-8-2-4 |
| 24 | alberto | 1-1 | 19 | 4+0=4 | 2-2-2-9-4 |
| 25 | javy | 1-2 | 18 | 3+0=3 | 1-3-2-9-3 |
| 26 | jose_carlos | 0-2 | 17 | 2+0=2 | 1-2-3-9-2 |
| 27 | mark | 1-1 | 19 | 4+0=4 | 1-3-2-9-4 |
| 28 | muri | 1-1 | 18 | 4+0=4 | 3-4-4-3-4 |
| 29 | fran | 0-1 | 17 | 3+0=3 | 1-2-2-9-3 |
| 30 | yo | 1-3 | 15 | 2+0=2 | 1-8-1-3-2 |
| 31 | mcm | 2-1 | 21 | 3+5=8 | 2-4-4-3-8 |
| 32 | pedro ud | 1-3 | 14 | 2+0=2 | 2-4-3-3-2 |
| 33 | ckw 8621 | 1-2 | 14 | 3+0=3 | 2-3-4-2-3 |
| 34 | juan de zafra | 0-3 | 12 | 1+0=1 | 2-3-4-2-1 |
| 35 | xapita | 0-1 | 13 | 3+0=3 | 2-4-4-0-3 |
| 36 | julio melendez | 1-0 | 20 | 5+5=10 | 3-2-2-3-10 |
| 37 | jorge | 0-1 | 11 | 3+0=3 | 1-3-2-2-3 |
| 38 | juvenil | 2-1 | 16 | 3+5=8 | *-3-2-3-8 |
| 39 | strigae | * | 7 | * | 2-3-2-*-* |
| 40 | jc_hornachos | 0-2 | 8 | 2+0=2 | 1-3-2-*-2 |
| 41 | isc | * | 5 | * | 2-3-*-*-*eliminado |
| 42 | leonidas | 1-2 | 8 | 3+0=3 | 1-*-4-*-3 |
lunes, 13 de septiembre de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aceuchal | 1-1 | 20 | 3+0=3 | 10-3-4 |
| 2 | bote | 1-2 | 19 | 2+0=2 | 9-4-4 |
| 3 | socio1159 | 1-0 | 26 | 4+5=9 | 3-4-10 |
| 4 | carlitos | 2-1 (J5:1-0) | 24 | 4+5=9 | 3-4-8 |
| 5 | cristina y julio | 2-0 | 25 | 5+5=10 | 3-4-8 |
| 6 | posu | 3-0 | 23 | 4+5=9 | 3-3-8 |
| 7 | johan14 | 1-1 | 17 | 3+0=3 | 2-4-8 |
| 8 | juanma | 2-0 | 23 | 5+5=10 | 1-8-4 |
| 9 | perilla | 1-1 | 16 | 3+0=3 | 2-3-8 |
| 10 | galanete | 2-0 | 23 | 5+5=10 | 3-2-8 |
| 11 | maria | 1-2 | 15 | 2+0=2 | 2-3-8 |
| 12 | extremarea | 2-1 | 22 | 4+5=9 | 2-3-8 |
| 13 | juanpe | 1-0 | 21 | 4+5=9 | 2-2-8 |
14 | max | 2-0 | 21 | 5+5=10 | 3-4-4 |
| 15 | muri | 0-0 | 14 | 3+0=3 | 3-4-4 |
| 16 | mcm | 0-0 | 13 | 3+0=3 | 2-4-4 |
| 17 | ire | 1-0 | 19 | 4+5=9 | 3-3-4 |
| 18 | yo | 2-2 | 13 | 3+0=3 | 1-8-1 |
| 19 | xapita | 0-3 (J5:0-1) | 10 | 0+0=0 | 2-4-4 |
| 20 | cadigle | 1-0 | 18 | 4+5=9 | 2-4-3 |
| 21 | ckw 8621 | 2-3 (J5:1-2) | 11 | 2+0=2 | 2-3-4 |
| 22 | juan de zafra | 1-2 (J5:0-3) | 11 | 2+0=2 | 2-3-4 |
| 23 | pedro ud | 2-2 (J5:1-3) | 12 | 3+0=3 | 2-4-3 |
| 24 | a.lorite | 2-1 (J5:0-1) | 17 | 4+5=9 | 2-3-3 |
| 25 | mv | 2-1 | 17 | 4+5=9 | 2-2-4 |
| 26 | isg | 2-1 | 17 | 4+5=9 | 1-3-4 |
| 27 | strigae | * | 7 | * | 2-3-2 |
| 28 | kily | 2-0 (J5:1-2) | 17 | 5+5=10 | 3-3-1 |
| 29 | julio melendez | 0-0 | 10 | 3+0=3 | 3-2-2 |
| 30 | nº 150 | 2-1 | 16 | 4+5=9 | 2-3-2 |
| 31 | eud | 2-0 | 17 | 5+5=10 | 2-2-3 |
| 32 | extremix | 1-0 | 16 | 4+5=9 | 2-3-2 |
| 33 | alberto | 2-1 | 15 | 4+5=9 | 2-2-2 |
| 34 | javy | 1-0 | 15 | 4+5=9 | 1-3-2 |
| 35 | jc_hornachos | * | 6 | * | 1-3-2 |
| 36 | jorge | 1-2 | 8 | 2+0=2 | 1-3-2 |
| 37 | jose_carlos | 1-0 | 15 | 4+5=9 | 1-3-2 |
| 38 | mark | 1-0 (J5:1-1) | 15 | 4+5=9 | 1-3-2 |
| 39 | isc | * | 5 | * | 2-3-* |
| 40 | juvenil | 1-1 | 8 | 3+0=3 | *-3-2 |
| 41 | fran | 2-1 | 14 | 4+5=9 | 1-2-2 |
| 42 | leonidas | * | 5 | * | 1-*-4 |
| 43 | diego js85 | * | 2 | * | 2-*-* |
| 44 | jcmg | * | 1 | * | 1-*-* |
martes, 7 de septiembre de 2010
| POS. | NOMBRE | PRONOSTICO | PTOS TOTALES | PTOS JORNADA | HISTORICO DE PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aceuchal | 1-0 | 17 | 4+0=4 | 10-3-4 |
| 2 | bote | 0-1 | 17 | 4+0=4 | 9-4-4 |
| 3 | juanma | 0-1 | 13 | 4+0=4 | 1-8-4 |
| 4 | yo | 1-3 | 10 | 1+0=1 | 1-8-1 |
| 5 | max | 0-1 | 11 | 4+0=4 | 3-4-4 |
| 6 | socio 1159 | 0-0 | 17 | 5+5=10 | 3-4-10 |
| 7 | carlitos | 1-1 | 15 | 3+5=8 | 3-4-8 |
| 8 | muri | 1-0 | 11 | 4+0=4 | 3-4-4 |
| 9 | cristina y julio | 1-1 | 15 | 3+5=8 | 3-4-8 |
| 10 | posu | 1-1 | 14 | 3+5=8 | 3-3-8 |
| 11 | ire | 0-1 | 10 | 4+0=4 | 3-3-4 |
| 12 | kily | 1-3 | 7 | 1+0=1 | 3-3-1 |
| 13 | pedroud | 0-2 | 9 | 3+0=3 | 2-4-3 |
14 | xapita | 1-0 | 10 | 4+0=4 | 2-4-4 |
| 15 | cadigle | 0-2 | 9 | 3+0=3 | 2-4-3 |
| 16 | mcm | 0-1 | 10 | 4+0=4 | 2-4-4 |
| 17 | johan14 | 1-1 | 14 | 3+5=8 | 2-4-8 |
| 18 | perilla | 1-1 | 13 | 3+5=8 | 2-3-8 |
| 19 | julio melendez | 1-2 | 7 | 2+0=2 | 3-2-2 |
| 20 | galanete | 1-1 | 13 | 3+5=8 | 3-2-8 |
| 21 | 8621ckw | 0-1 | 9 | 4+0=4 | 2-3-4 |
| 22 | juandezafra | 0-1 | 9 | 4+0=4 | 2-3-4 |
| 23 | a.lorite | 2-0 | 8 | 3+0=3 | 2-3-3 |
| 24 | maria | 1-1 | 13 | 3+5=8 | 2-3-8 |
| 25 | nº 150 | 1-2 | 7 | 2+0=2 | 2-3-2 |
| 26 | extremix | 2-1 | 7 | 2+0=2 | 2-3-2 |
| 27 | strigae | 2-1 | 7 | 2+0=2 | 2-3-2 |
| 28 | extremarea | 1-1 | 13 | 3+5=8 | 2-3-8 |
| 29 | isc | * | 5 | * | 2-3-* |
| 30 | alberto | 1-2 | 6 | 2+0=2 | 2-2-2 |
| 31 | eud | 0-2 | 7 | 3+0=3 | 2-2-3 |
| 32 | juanpe | 1-1 | 12 | 3+5=8 | 2-2-8 |
| 33 | mv | 0-1 | 8 | 4+0=4 | 2-2-4 |
| 34 | javy | 1-2 | 6 | 2+0=2 | 1-3-2 |
| 35 | jc_hornachos | 1-2 | 6 | 2+0=2 | 1-3-2 |
| 36 | jorge | 1-2 | 6 | 2+0=2 | 1-3-2 |
| 37 | jose_carlos | 2-1 | 6 | 2+0=2 | 1-3-2 |
| 38 | isg | 0-1 | 8 | 4+0=4 | 1-3-4 |
| 39 | mark | 2-1 | 6 | 2+0=2 | 1-3-2 |
| 40 | juvenil | 1-2 | 5 | 2+0=2 | *-3-2 |
| 41 | fran | 1-2 | 5 | 2+0=2 | 1-2-2 |
| 42 | diego js85 | * | 2 | * | 2-*-* |
| 43 | jcmg | * | 1 | * | 1-*-* |
| 44 | leonidas | 0-1 | 5 | 4+0=4 | 1-*-4 |
| 45 | pipo | * | * | * | *-*-*eliminado |
| 46 | piojoud | * | * | * | *-*-*eliminado |
| 47 | crj | * | * | * | *-*-*eliminado |
48 | dominika | * | * | * | *-*-*eliminado |
| 49 | franud | * | * | * | *-*-*eliminado |